DOĞU ARAS ENERJİ - ARASE
Teknik Analiz ile ARASE Hisse Yorumu ve Aras Enerji Grafiği

ARASE hissesi fiyat grafiği incelenerek, Aras Enerji teknik analizinde teknik göstergeler ile alım satım sinyalleri üretilmiştir.Piyasada 100'den fazla teknik gösterge vardır. Her teknik gösterge ve osilatör farklı sinyaller üretebilir.
Ancak, unutmayın ki teknik analiz yalnızca bir araçtır ve kesin sonuçlar garanti etmez.
USC Markets olarak ARASE hissesi alınır mı satılır mı bunu teknik analize göre yorumlayalım.
- ARASE hisse senedinde en son 7 günlük hareketli ortalamanın 21 günlük hareketli ortalamayı aşağı doğru kesmiştir. USC Markets Aras Enerji hisse senedi önerisini 'Sat' olarak belirledi.
- ARASE teknik analizi 14-periyotlu RSI göstergesi en son bir 'Sat' sinyali üretmiştir.
- USC Markets, ARASE hisse senedi için MACD göstergesi (9, 12, 26 parametreleri kullanılarak) son olarak bir 'Al' sinyali üretti. USC Markets Aras Enerji hisse senedi önerisini 'Al' olarak belirledi.
- Aras Enerji teknik analizi MACD -1.474 iken 'Al' sinyali vermiştir, şu an ki MACD değeri: 0.499
Finansal Piyasalar için Temel Teknik Analiz İpuçları
- Hareketli ortalamalar yatay giden piyasalarda sağlıklı sonuç vermez.
- MACD teknik analizine göre, en optimal alım fırsatı MACD'nin 0 seviyesinin altında iken verilen 'Al' sinyalidir.
- RSI 70'in altına kesişi sat, 30'un üstüne kesişi al sinyali olarak kullanılır.
- Kuvvetli bir yukarı trend sırasında RSI 70'in üzerine çıkıp orada kalabilir.
- Hiçbir gösterge kusursuz değildir. Göstergelerin birbiriyle uyuşmaları başarı şansını arttırabilir.
- Yatırım kararlarınızı alırken bu göstergelere tamamen güvenmek yerine, kapsamlı bir analiz yapmanızı ve profesyonel bir finansal danışmana başvurmanızı önerilir.
Güncel günlük Aras Enerji grafik yorumlarını ve ARASE hisse hedef fiyatlarını analiz ederek Aras Enerji hisse senedinin orta vade, uzun vade hedef fiyatlarını tahmin etmeye çalıştık. Gelecekte ne yönde hareket edeceğini kimse kesin bilemez.
Aras Enerji hisse yorumlarını okudunuz: Doğanlar Mobilya hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
Diğer Borsa İstanbul Hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
ARASE Destek Direnç Analizi


ARASE hisse hakkında teknik analiz destek direnç grafiklerini incelediniz. Fiyatlar eğik kırmızı çizginin altına düşerse düşüş trendi, eğik mavi çizginin üstüne çıkarsa yükseliş trendi olduğu varsayılır.
ARASE Yorum - Destek ve Direnç Fiyatları
USC Markets ARASE hisse yorumu ile ilgili teknik analiz sonuçlarına göre hesaplanan Aras Enerji destek ve direnç fiyatları aşağıdaki tablodadır.
Destek direnç seviyeleri kesin değildir. Destek direnç seviyeleri ülkemizdeki piyasa koşullarına ve dünyadaki makroekonomik verilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Aras Enerji Destek ve Direnç Fiyatları
ARASE Destek Fiyatları | ARASE Direnç Fiyatları |
---|---|
36.76 | 47.08 |
37.32 | 47.80 |
38.18 | 49.12 |
43.52 | 56.50 |
49.00 | 57.35 |
51.15 | 57.50 |
51.30 | 60.35 |
51.60 | 62.80 |
52.80 |
ARASE Şirketi Finansal Grafikleri - Özet 2024/12 Dönemi
Kendi sektöründeki diğer hisselerle karşılaştırmak için Temel Analiz Öneri Tablolarına göz atabilir ve dilerseniz teknik analiz ile yapay zeka tahminlerini de gözden geçirebilirsiniz.
A. Likidite Oranları
Nakit Oranı | 0.18 |
Cari Oran | 1.56 |
Likidite Oranı | 1.52 |
B. Karlılık Oranları
Net Kar Marjı Oranı | N/A |
Brüt Kar Marjı Oranı | 0.23 |
Faaliyet Kâr Marjı | 0.15 |
C. Kaldıraç Oranları
Özsermaye Oranı | 0.61 |
Borç/Özsermaye Oranı | 0.64 |
Borç Oranı (Kaldıraç Oranı) | 0.39 |
D. Değerleme Oranları
F/K Oranı | 73.61 |
FD/Favök Oranı | 3.28 |
PD/DD Oranı | 0.84 |
Not: Çeyreklik veriler, dönemler arası fark ile hesaplanmıştır. Değerleme oranları ise son 4 çeyrek toplamı dikkate alınarak belirlenmiştir.
ARASE Şirketi Finansal Verileri
Kalem | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 7.789.908.964 | 7.400.364.308 | 7.575.717.408 | 5.671.150.355 | 8.530.826.248 | 4.049.587.547 | 3.465.787.923 | 3.775.450.407 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 874.577.927 | 978.562.812 | 760.600.707 | 752.819.980 | 1.140.421.939 | 1.132.446.258 | 760.527.331 | 1.071.176.035 |
Ticari Alacaklar | 3.695.183.707 | 3.690.752.928 | 4.445.709.300 | 3.197.503.154 | 4.522.324.075 | 1.476.246.093 | 1.242.254.105 | 1.256.717.031 |
Diğer Alacaklar | 88.633.212 | 884.984 | 30.959.203 | 195.573.227 | 24.371.532 | 32.823.295 | 75.838.184 | 1.733.999 |
Stoklar | 214.863.816 | 242.344.270 | 182.241.474 | 179.051.187 | 234.912.701 | 213.806.699 | 185.927.966 | 138.178.338 |
Diğer Dönen Varlıklar | 2.916.650.302 | 2.487.819.314 | 2.156.206.724 | 1.346.202.807 | 2.608.796.001 | 1.194.265.202 | 1.201.240.337 | 1.307.645.004 |
(Ara Toplam) | 7.789.908.964 | 7.400.364.308 | 7.575.717.408 | 5.671.150.355 | 8.530.826.248 | 4.049.587.547 | 3.465.787.923 | 3.775.450.407 |
Duran Varlıklar | 15.111.881.815 | 15.096.388.354 | 13.812.804.711 | 12.504.763.440 | 15.265.591.203 | 5.405.187.175 | 3.672.500.777 | 3.321.124.083 |
Ticari Alacaklar | 902.963.201 | 1.167.607.408 | 1.240.917.689 | 871.822.055 | 620.676.719 | 302.608.431 | 118.753.548 | 178.674.660 |
Diğer Alacaklar | 2.798.082 | 2.815.305 | 827.050 | 816.997 | 983.739 | 1.039.195 | 1.035.671 | 906.109 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 449.342.862 | 327.946.365 | 365.861.240 | 357.789.904 | 369.733.640 | 149.515.340 | 119.105.156 | 87.907.503 |
Maddi Duran Varlıklar | 59.575.314 | 56.021.192 | 53.092.045 | 47.095.512 | 62.992.181 | 19.703.798 | 12.227.466 | 12.718.650 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.781.871.599 | 1.706.461.650 | 1.599.651.326 | 1.508.173.381 | 1.930.032.202 | 159.122.528 | 163.451.503 | 166.583.137 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 4.759.969.928 | 4.733.633.060 | 4.473.245.065 | 4.246.391.746 | 5.421.590.111 | 92.127.430 | 120.096.663 | 169.569.345 |
Diğer Duran Varlıklar | 7.155.360.829 | 7.101.903.374 | 6.079.210.296 | 5.472.673.845 | 6.859.582.611 | 4.681.070.453 | 3.137.830.770 | 2.704.764.679 |
TOPLAM VARLIKLAR | 22.901.790.779 | 22.496.752.662 | 21.388.522.119 | 18.175.913.795 | 23.796.417.451 | 9.454.774.722 | 7.138.288.700 | 7.096.574.490 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.984.664.338 | 5.234.837.546 | 4.702.297.377 | 3.316.276.245 | 4.449.828.166 | 2.263.877.098 | 2.237.023.868 | 2.751.686.338 |
Finansal Borçlar | 686.326.169 | 729.892.322 | 683.044.372 | 617.121.965 | 681.940.346 | 420.142.569 | 247.345.469 | 242.267.787 |
Ticari Borçlar | 2.506.168.114 | 2.919.539.889 | 2.155.866.291 | 1.184.403.782 | 1.671.597.790 | 939.397.064 | 1.165.998.807 | 1.511.969.800 |
Diğer Borçlar | 1.335.362.382 | 1.184.080.279 | 1.136.375.228 | 1.033.435.270 | 1.392.113.215 | 755.787.241 | 670.745.024 | 636.443.848 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 94.663.149 | 152.090.390 | 342.099.266 | 214.944.793 | 179.321.743 | 15.432.387 | 476.224 | 43.271.388 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 12.897.935 | 29.984.344 | 112.704.070 | 83.644.782 | 9.108.705 | 13.601.611 | 6.011.254 | 206.289.160 |
Borç Karşılıkları | 142.861.419 | 91.692.296 | 89.703.969 | 83.086.706 | 119.066.297 | 49.784.659 | 50.431.576 | 52.033.759 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 206.385.170 | 127.558.026 | 182.504.181 | 99.638.947 | 396.680.070 | 69.731.567 | 96.015.514 | 59.410.596 |
(Ara Toplam) | 4.984.664.338 | 5.234.837.546 | 4.702.297.377 | 3.316.276.245 | 4.449.828.166 | 2.263.877.098 | 2.237.023.868 | 2.751.686.338 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.936.335.078 | 4.009.284.808 | 3.990.134.422 | 3.814.215.410 | 5.276.821.251 | 2.885.674.915 | 1.848.153.371 | 1.627.615.781 |
Finansal Borçlar | 2.405.113.436 | 2.568.250.832 | 2.641.695.868 | 2.774.107.292 | 4.092.572.937 | 2.173.767.076 | 1.508.423.116 | 1.185.165.063 |
Ticari Borçlar | 165.264.086 | 273.246.738 | 299.407.574 | 259.424.114 | 367.905.507 | 265.826.353 | 218.850.347 | 212.476.495 |
Diğer Borçlar | 38.915.800 | 50.437.068 | 49.327.827 | 45.888.523 | 66.242.693 | 52.036.036 | 37.819.187 | 89.846.034 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 135.245 | 293.542 | 293.542 | 198.783 | 260.058 | 344.724 | 63.806 | 8.317 |
Uzun vadeli karşılıklar | 48.080.493 | 41.586.572 | 39.184.733 | 20.370.492 | 20.855.023 | 24.460.036 | 20.414.120 | 20.037.973 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.278.826.018 | 1.075.470.056 | 960.224.878 | 714.226.206 | 728.985.033 | 369.240.690 | 62.582.795 | 120.081.899 |
Özkaynaklar | 13.980.791.363 | 13.252.630.308 | 12.696.090.320 | 11.045.422.140 | 14.069.768.034 | 4.305.222.709 | 3.053.111.461 | 2.717.272.371 |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 13.980.791.363 | 13.252.630.308 | 12.696.090.320 | 11.045.422.140 | 14.069.768.034 | 4.305.222.709 | 3.053.111.461 | 2.717.272.371 |
Ödenmiş Sermaye | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 67.000.000 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 550.900.731 | 518.397.269 | 443.093.727 | 354.163.145 | 444.394.486 | 148.694.282 | 160.724.511 | 160.724.511 |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 11.934.151.563 | 11.230.029.731 | 10.559.178.788 | 9.793.188.233 | 4.737.622.951 | 1.622.935.154 | 1.695.477.163 | 1.878.477.163 |
Dönem Net Kar/Zararı | 158.597.404 | 245.953.774 | 538.607.699 | -167.573.193 | 7.550.608.932 | 2.283.593.273 | 946.909.787 | 611.070.697 |
Diğer Özsermaye Kalemleri | 1.087.141.665 | 1.008.249.534 | 905.210.106 | 815.643.955 | 1.087.141.665 | |||
TOPLAM KAYNAKLAR | 22.901.790.779 | 22.496.752.662 | 21.388.522.119 | 18.175.913.795 | 23.796.417.451 | 9.454.774.722 | 7.138.288.700 | 7.096.574.490 |
Satış Gelirleri | 39.897.157.164 | 30.094.122.086 | 18.300.955.566 | 8.285.535.216 | 33.907.514.924 | 22.695.302.070 | 13.509.763.546 | 7.327.108.484 |
Satışların Maliyeti (-) | -30.683.716.551 | -23.200.002.378 | -13.564.466.968 | -6.097.864.438 | -24.811.891.979 | -15.748.748.468 | -10.062.895.566 | -5.366.292.210 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 9.213.440.613 | 6.894.119.708 | 4.736.488.598 | 2.187.670.778 | 9.095.622.945 | 6.946.553.602 | 3.446.867.980 | 1.960.816.274 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 9.213.440.613 | 6.894.119.708 | 4.736.488.598 | 2.187.670.778 | 9.095.622.945 | 6.946.553.602 | 3.446.867.980 | 1.960.816.274 |
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -2.148.606.885 | -1.478.594.694 | -830.425.102 | -395.571.777 | -1.823.151.755 | -1.229.780.600 | -726.550.583 | -311.234.171 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -1.294.051.971 | -942.265.873 | -492.330.086 | -255.177.063 | -1.121.865.696 | -737.269.476 | -469.679.770 | -247.426.976 |
Diğer Faaliyet Gelirleri | 237.832.027 | 251.648.550 | 154.246.105 | 103.764.663 | 260.745.480 | 195.526.130 | 124.971.062 | 51.717.661 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -84.884.319 | -78.104.947 | -24.725.341 | -45.287.910 | -131.012.911 | -134.352.135 | -94.927.415 | -11.450.534 |
FAALİYET KARI (ZARARI) | 5.923.729.465 | 4.646.802.744 | 3.543.254.174 | 1.595.398.691 | 6.280.338.063 | 5.040.677.521 | 2.280.681.274 | 1.442.422.254 |
Net Faaliyet Kar/Zararı | 5.770.781.757 | 4.473.259.141 | 3.413.733.410 | 1.536.921.938 | 6.150.605.494 | 4.979.503.526 | 2.250.637.627 | 1.402.155.127 |
Diğer Gelir ve Giderler | -49.709.925 | -94.415.251 | -109.779.288 | -151.131.624 | 23.341.610 | -23.490.949 | -6.625.330 | 36.608.821 |
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 5.874.019.540 | 4.552.387.493 | 3.433.474.886 | 1.444.267.067 | 6.303.679.673 | 5.017.186.572 | 2.274.055.944 | 1.479.031.075 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 442.195.834 | 221.656.655 | 124.200.241 | 83.674.728 | 222.864.569 | 171.814.289 | 89.776.058 | 35.449.220 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -4.763.858.497 | -3.607.143.134 | -2.355.294.398 | -1.400.536.031 | -3.424.011.854 | -2.495.961.884 | -1.117.260.061 | -571.119.414 |
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | -49.709.925 | -94.415.251 | -109.779.288 | -151.131.624 | 23.341.610 | -23.490.949 | -6.625.330 | 36.608.821 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 1.552.356.877 | 1.166.901.014 | 1.202.380.729 | 127.405.764 | 3.102.532.388 | 2.693.038.977 | 1.246.571.941 | 943.360.881 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -1.393.759.473 | -920.947.240 | -663.773.030 | -306.709.216 | 4.448.076.544 | -713.189.155 | -330.166.198 | -236.383.242 |
Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -182.298.305 | -163.371.575 | -122.664.208 | -80.611.321 | -144.888.065 | -136.162.047 | -184.132.603 | -193.890.069 |
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -1.211.461.168 | -757.575.665 | -541.108.822 | -226.097.895 | 4.592.964.609 | -577.027.108 | -146.033.595 | -42.493.173 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 158.597.404 | 245.953.774 | 538.607.699 | -179.303.452 | 7.550.608.932 | 1.979.849.822 | 916.405.743 | 706.977.639 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 158.597.404 | 245.953.774 | 538.607.699 | -179.303.452 | 7.550.608.932 | 1.979.849.822 | 916.405.743 | 706.977.639 |
Ana Ortaklık Payları | 158.597.404 | 245.953.774 | 538.607.699 | -179.303.452 | 7.550.608.932 | 1.979.849.822 | 916.405.743 | 706.977.639 |
Hisse Başına Kazanç | 1 | 1 | 2 | -1 | 30 | 8 | 4 | 3 |
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 1 | 1 | 2 | -1 | 30 | 8 | 4 | 3 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 1 | 1 | 2 | -1 | 30 | 8 | 4 | 3 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 1 | 1 | 2 | -1 | 30 | 8 | 4 | 3 |
Amortisman Giderleri | 250.317.034 | 204.279.694 | 81.585.926 | 37.783.746 | 173.069.272 | 120.579.018 | 76.761.668 | 41.831.144 |
Kıdem Tazminatı | 9.021.937 | 3.222.232 | -8.327.630 | |||||
Finansman Giderleri | -4.763.858.497 | -3.607.143.134 | -2.355.294.398 | -1.400.536.031 | -3.424.011.854 | -2.495.961.884 | -1.117.260.061 | -571.119.414 |
Net Yabancı Para Pozisyonu | -394.289.793 | -412.314.610 | -332.338.530 | -326.857.572 | -611.134.924 | -277.644.979 | -297.050.389 | -329.867.088 |
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -445.817.328 | -443.944.998 | -360.490.690 | -354.544.389 | -621.014.718 | -283.003.967 | -306.721.138 | -329.867.088 |
Net YPP (Hedge Dahil) | -394.289.793 | -412.314.610 | -332.338.530 | -326.857.572 | -611.134.924 | -277.644.979 | -297.050.389 | -329.867.088 |
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 4.928.846.420 | 833.288.186 | 925.459.220 | -24.142.718 | 320.139.093 | 684.741.130 | 574.291.325 | 1.049.207.203 |
Düzeltme Öncesi Kar | 158.597.404 | 245.953.774 | 538.607.699 | -167.573.193 | 7.550.608.932 | 1.979.849.822 | 916.405.743 | 652.164.004 |
Düzeltmeler: | 419.899.250 | -2.693.433.754 | -487.639.179 | -6.054.519 | -8.869.790.040 | -3.288.828.556 | -1.135.421.455 | -488.404.662 |
Amortisman & İtfa Payları | 250.317.034 | 204.279.694 | 81.585.926 | 35.934.707 | 173.069.272 | 120.579.018 | 76.761.668 | 38.587.876 |
Karşılıklardaki Değişim | 57.678.218 | 24.646.907 | -6.096.310 | -3.916.074 | 35.584.902 | 27.687.137 | -69.643.312 | 12.587.231 |
Diğer Gelir/ Gider | -1.295.395.279 | -1.719.156.344 | -1.014.856.963 | -289.261.421 | -10.201.427.160 | -3.899.073.423 | -1.366.487.652 | -784.329.632 |
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 578.496.654 | -2.447.479.980 | 50.968.520 | -173.627.712 | -1.319.181.108 | -1.308.978.734 | -219.015.712 | 163.759.342 |
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 515.974.133 | 765.569.714 | -620.550.017 | 103.549.909 | -1.670.533.755 | -685.622.600 | -301.668.702 | 953.611.316 |
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1.094.470.787 | -1.681.910.266 | -569.581.497 | -70.077.803 | -2.989.714.863 | -1.994.601.334 | -520.684.414 | 1.117.370.658 |
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 3.834.375.633 | 2.515.198.452 | 1.495.040.717 | 45.935.085 | 3.309.853.956 | 2.679.342.464 | 1.094.975.739 | -68.163.455 |
Sabit Sermaye Yatırımları | -10.875.614 | -275.110 | -275.110 | -21.830.382 | -598.048 | -376.675 | -10.828.235 | |
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -2.994.302.807 | -1.984.054.765 | -719.318.630 | -2.990.142.645 | -1.771.717.115 | -755.373.678 | ||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -3.005.178.421 | -1.984.329.875 | -719.593.740 | -3.011.973.027 | -1.772.315.163 | -755.750.353 | -10.828.235 | |
Serbest Nakit Akım | 1.923.667.999 | -1.151.041.689 | 205.865.480 | -24.142.718 | -2.691.833.934 | -1.087.574.033 | -181.459.028 | 1.038.378.968 |
Finansal Borçlardaki Değişim | -337.368.897 | -235.179.232 | -182.648.360 | -84.033.913 | 2.903.357.566 | 1.789.899.858 | 381.574.221 | -964.314 |
Temettü Ödemeleri | -249.944.484 | -235.197.615 | -201.194.915 | -126.338.233 | ||||
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -1.952.738.564 | 1.243.590.584 | -443.246.557 | -184.778.528 | -568.503.889 | -396.128.440 | -247.505.792 | -111.300.785 |
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -2.540.051.945 | 773.213.737 | -625.894.917 | -268.812.441 | 2.133.658.762 | 1.267.433.185 | 134.068.429 | -112.265.099 |
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -616.383.946 | -377.827.952 | -420.029.437 | -292.955.159 | -558.175.172 | 179.859.152 | -47.390.599 | 926.113.869 |
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -616.383.946 | -377.827.952 | -420.029.437 | -292.955.159 | -558.175.172 | 179.859.152 | -47.390.599 | 926.113.869 |
Dönem Başı Nakit Değerler | 1.140.421.939 | 1.073.136.386 | 985.256.076 | 908.866.859 | 1.034.342.413 | 973.315.613 | 893.609.735 | 824.326.074 |
Dönem Sonu Nakit | 874.577.927 | 978.562.812 | 760.600.707 | 752.819.980 | 1.140.421.939 | 1.691.704.773 | 1.305.043.266 | 1.804.882.057 |
USC FORUM
ARASE Yorumları
Yukarıdaki yorumların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir.

ARASE Güncel Fiyat Değerlendirmesi
USC Markets Aras Enerji Hisse Senedi TL Fiyat Yorumları
22-04-2025 tarihinde Borsa Istanbul'da işlem gören Aras Enerji - ARASE hisse fiyatı 46.7₺ kapanış fiyatı ile önceki güne göre %1.57 yükseldi.
ARASE hisse fiyatı son bir ayda %10.14 değer kazanarak , 20-03-2025 tarihinde 42.4 Türk Lirasından 46.7 TL'e yükseldi.
ARASE hisse fiyatı geçen yıl 19-04-2024 tarihinde 69.021 TL iken, bir yıl içinde %-32.34 değer kaybederek, 46.7 TL'e düştü.
USC Markets ARASE Hisse Yorumu (TL)
Aras Enerji hisse fiyatı, 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalama fiyatların üzerindedir. Bu durum, orta ve uzun vadede ARASE hissenin pozitif trendde olduğunu gösteriyor. Yani zamanında ARASE hissesi alanlar borsada para kazandılar. Yine de gelişmeleri takip etmeliyiz. Hiçbir hisse senedi sonsuza kadar hep yükselmez.
USC Markets Aras Enerji Hisse Senedi Dolar Cinsinden Fiyat Yorumları
22-04-2025 tarihinde Borsa Istanbul'da işlem gören Aras Enerji - ARASE hisse fiyatı 1.221$ kapanış fiyatı ile önceki güne göre dolar bazında %nan düştü.
ARASE hisse fiyatı son bir ayda dolar cinsinden %9.41 değer kazanarak , 20-03-2025 tarihinde 1.116 Dolardan 1.221 Dolara yükseldi.
ARASE hisse fiyatı geçen yıl 19-04-2024 tarihinde 2.12 USD iken, bir yıl içinde dolar cinsinden %-42.41 değer kaybederek, 1.221 USD'e düştü.
Yapay Zekaya Göre Borsa İstanbulda En Çok Yükselecek Hisseler
USC FORUM ARASE Yorum ve Tartışmalar
DOĞU ARAS ENERJİ hissesi için ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar
Yorum bulunmamaktadır.
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:V , No:52 Sayılı "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada ulaşılan sonuçlar tercih edilen hesaplama yöntemi ve/veya yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceğinden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu sitede bulunan veriler, görüş ve bilgi arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu yorum/görüş/bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
Yorum bulunmamaktadır.