GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ - GESAN
Teknik Analiz ile GESAN Hisse Yorumu ve Girişim Elektrik Grafiği

GESAN hissesi fiyat grafiği incelenerek, Girişim Elektrik teknik analizinde teknik göstergeler ile alım satım sinyalleri üretilmiştir.Piyasada 100'den fazla teknik gösterge vardır. Her teknik gösterge ve osilatör farklı sinyaller üretebilir.
Ancak, unutmayın ki teknik analiz yalnızca bir araçtır ve kesin sonuçlar garanti etmez.
USC Markets olarak GESAN hissesi alınır mı satılır mı bunu teknik analize göre yorumlayalım.
- GESAN hisse senedinde en son 7 günlük hareketli ortalamanın 21 günlük hareketli ortalamayı aşağı doğru kesmiştir. USC Markets Girişim Elektrik hisse senedi önerisini 'Sat' olarak belirledi.
- GESAN teknik analizi 14-periyotlu RSI göstergesi en son bir 'Sat' sinyali üretmiştir.
- USC Markets, GESAN hisse senedi için MACD göstergesi (9, 12, 26 parametreleri kullanılarak) son olarak bir 'Al' sinyali üretti. USC Markets Girişim Elektrik hisse senedi önerisini 'Al' olarak belirledi.
- Girişim Elektrik teknik analizi MACD 0.194 iken 'Al' sinyali vermiştir, şu an ki MACD değeri: 0.194
Finansal Piyasalar için Temel Teknik Analiz İpuçları
- Hareketli ortalamalar yatay giden piyasalarda sağlıklı sonuç vermez.
- MACD teknik analizine göre, en optimal alım fırsatı MACD'nin 0 seviyesinin altında iken verilen 'Al' sinyalidir.
- RSI 70'in altına kesişi sat, 30'un üstüne kesişi al sinyali olarak kullanılır.
- Kuvvetli bir yukarı trend sırasında RSI 70'in üzerine çıkıp orada kalabilir.
- Hiçbir gösterge kusursuz değildir. Göstergelerin birbiriyle uyuşmaları başarı şansını arttırabilir.
- Yatırım kararlarınızı alırken bu göstergelere tamamen güvenmek yerine, kapsamlı bir analiz yapmanızı ve profesyonel bir finansal danışmana başvurmanızı önerilir.
Güncel günlük Girişim Elektrik grafik yorumlarını ve GESAN hisse hedef fiyatlarını analiz ederek Girişim Elektrik hisse senedinin orta vade, uzun vade hedef fiyatlarını tahmin etmeye çalıştık. Gelecekte ne yönde hareket edeceğini kimse kesin bilemez.
Girişim Elektrik hisse yorumlarını okudunuz: Gimat hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
Diğer Borsa İstanbul Hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
GESAN Destek Direnç Analizi


GESAN hisse hakkında teknik analiz destek direnç grafiklerini incelediniz. Fiyatlar eğik kırmızı çizginin altına düşerse düşüş trendi, eğik mavi çizginin üstüne çıkarsa yükseliş trendi olduğu varsayılır.
GESAN Yorum - Destek ve Direnç Fiyatları
USC Markets GESAN hisse yorumu ile ilgili teknik analiz sonuçlarına göre hesaplanan Girişim Elektrik destek ve direnç fiyatları aşağıdaki tablodadır.
Destek direnç seviyeleri kesin değildir. Destek direnç seviyeleri ülkemizdeki piyasa koşullarına ve dünyadaki makroekonomik verilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Girişim Elektrik Destek ve Direnç Fiyatları
GESAN Destek Fiyatları | GESAN Direnç Fiyatları |
---|---|
37.68 | 43.04 |
38.88 | 44.46 |
40.70 | 46.26 |
42.06 | 47.06 |
44.52 | 49.50 |
44.54 | 49.62 |
45.26 | 51.65 |
45.30 | 52.05 |
47.90 | 53.40 |
54.10 | |
56.50 |
USC Markets Algoritmalarının GESAN Hisse Yorumları
Sitemizdeki her hisse için 10.000'den fazla algoritma deneyerek geçmişte en çok kazandıran indikatör sinyallerini oluşturduk.
Yüksek Algoritma Abonesi olan kullanıcılar, en iyi bütün sinyal grafiklerini görebilirken, Standart Algoritma Abonesi olan kullanıcılar en iyi 3. ve 4. sıradaki grafiği görebilir.
Algoritmaları geliştirmeye devam edeceğiz. Destekleriniz için teşekkürler.
Algoritma No | Potansiyel Getiri-TL | Başarı Oranı (%) | Toplam İşlem | Zaman |
---|---|---|---|---|
Algoritma 1 | 3065.2 | 41.0 | 12.0 | 3 yıl 6 ay |
Algoritma 2 | 2576.1 | 52.0 | 19.0 | 3 yıl 6 ay |
Algoritma 3 | 2460.4 | 28.0 | 42.0 | 3 yıl 6 ay |
Algoritma 4 | 1564.1 | 50.0 | 44.0 | 3 yıl 6 ay |
Yüksek Algoritma Abonesi için Sinyaller
GESAN 1. Algoritma Al Sat İndikatörü

Son durum : 27-01-2025 tarihinde GESAN hissesi için 'Alış' sinyali verildi. Bu, hissenin değer kazanma olasılığını gösterir.
Bu stratejide, GESAN hisse senedinin TL fiyatını Dolara çevirip al-sat işlemleri yapıldığında daha yüksek kazanç elde edilmektedir.
Süre: Analiz son 3 yıl ve 6 ay boyunca yapıldı.
İşlem Sayısı : Bu süre zarfında toplam 12 kez alım-satım sinyali verildi.
Başarı Oranı : Verilen sinyallerin başarı oranı yaklaşık %41. Yani, her 100 öneriden 41 tanesi kârla sonuçlandı.
Potansiyel Getiri : Eğer stratejiye sadık kalınsaydı, başlangıçtaki 100 Dolar, 714 Dolara yükselmiş olurdu.
Stratejinin en yüksek Al-Sat kârı : %254.6
Stratejinin en yüksek Al-Sat zararı : %14.3
Ortalama işlem süresi : Alım veya satım yapıldıktan sonra, bir sonraki işlem önerisine kadar geçen süre ortalama 73.2 gündür.
Sharpe Oranı : 0.08, yatırımın risksiz getiriye göre fazladan sağladığı getirinin risk düzeyine oranını gösterir.
Sortino Oranı : 0.07, yalnızca negatif getirileri dikkate alarak yatırımın risk-ödül dengesini değerlendirir.
Sharpe ve Sortino oranları ne kadar yüksekse, o kadar iyidir. Eğer bu oranlar sıfırdan küçükse, bu strateji muhtemelen zarar getirecektir ve kullanılmamalıdır.
100 TL ile uygulanan stratejiden elde edilen potansiyel getiri, 3065.2 Türk Lirasıdır.
USC Markets 1. Algoritmanın GESAN yorumlarını okudunuz. Al sat sinyallerini geliştirmeye devam edeceğiz.
GESAN 2. Algoritma Al Sat İndikatörü

Standart Algoritma Abonesi için Sinyaller
GESAN 3. Algoritma Al Sat İndikatörü

GESAN 4. Algoritma Al Sat İndikatörü

GESAN Şirketi Finansal Grafikleri - Özet 2024/9 Dönemi
Kendi sektöründeki diğer hisselerle karşılaştırmak için Temel Analiz Öneri Tablolarına göz atabilir ve dilerseniz teknik analiz ile yapay zeka tahminlerini de gözden geçirebilirsiniz.
A. Likidite Oranları
Nakit Oranı | 0.06 |
Cari Oran | 2.02 |
Likidite Oranı | 1.62 |
B. Karlılık Oranları
Net Kar Marjı Oranı | 0.1 |
Brüt Kar Marjı Oranı | 0.27 |
Faaliyet Kâr Marjı | 0.24 |
C. Kaldıraç Oranları
Özsermaye Oranı | 0.55 |
Borç/Özsermaye Oranı | 0.81 |
Borç Oranı (Kaldıraç Oranı) | 0.45 |
D. Değerleme Oranları
F/K Oranı | 32.17 |
FD/Favök Oranı | 7.81 |
PD/DD Oranı | 2.69 |
Not: Çeyreklik veriler, dönemler arası fark ile hesaplanmıştır. Değerleme oranları ise son 4 çeyrek toplamı dikkate alınarak belirlenmiştir.
GESAN Şirketi Finansal Verileri
Kalem | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 17.259.439.000 | 14.887.041.000 | 13.095.201.000 | 15.254.386.809 | 10.362.947.000 | 8.667.982.000 | 5.040.612.000 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 549.468.000 | 849.614.000 | 351.818.000 | 835.175.630 | 805.856.000 | 694.418.000 | 511.955.000 |
Finansal Yatırımlar | 1.454.692.000 | 1.556.844.000 | 1.540.211.000 | 1.908.889.412 | 1.465.048.000 | 1.637.146.000 | 5.354.000 |
Ticari Alacaklar | 3.763.816.000 | 2.973.693.000 | 2.092.524.000 | 2.948.256.340 | 2.342.286.000 | 1.717.006.000 | 872.894.000 |
Diğer Alacaklar | 109.661.000 | 84.029.000 | 405.218.000 | 376.421.453 | 185.289.000 | 130.354.000 | 92.752.000 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 6.229.155.000 | 5.031.375.000 | 5.087.703.000 | 5.425.393.854 | 3.512.327.000 | 2.699.940.000 | 2.328.153.000 |
Stoklar | 3.395.692.000 | 2.846.325.000 | 2.140.536.000 | 2.533.008.720 | 1.030.337.000 | 859.590.000 | 590.814.000 |
Diğer Dönen Varlıklar | 1.756.955.000 | 1.545.161.000 | 1.477.191.000 | 1.227.241.401 | 1.021.804.000 | 929.528.000 | 638.690.000 |
(Ara Toplam) | 17.259.439.000 | 14.887.041.000 | 13.095.201.000 | 15.254.386.809 | 10.362.947.000 | 8.667.982.000 | 5.040.612.000 |
Duran Varlıklar | 6.005.213.000 | 5.208.077.000 | 4.653.887.000 | 5.471.286.118 | 1.929.986.000 | 1.793.311.000 | 1.594.396.000 |
Diğer Alacaklar | 5.916.000 | 5.799.000 | 5.642.000 | 7.559.269 | 402.000 | 402.000 | 394.000 |
Finansal Yatırımlar | 870.000 | 163.032 | 120.000 | ||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 119.110.000 | 110.296.000 | 91.159.000 | 107.635.355 | 35.360.000 | 35.360.000 | 35.360.000 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 1.893.000 | 3.666.000 | 5.870.000 | 11.386.455 | 10.770.000 | 13.440.000 | 10.786.000 |
Maddi Duran Varlıklar | 4.990.834.000 | 4.386.819.000 | 3.939.114.000 | 4.631.635.249 | 1.637.195.000 | 1.493.688.000 | 1.394.397.000 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 580.234.000 | 557.234.000 | 490.669.000 | 579.001.448 | 150.755.000 | 101.702.000 | 100.272.000 |
Diğer Duran Varlıklar | 307.226.000 | 144.263.000 | 120.563.000 | 133.905.310 | 95.384.000 | 148.719.000 | 53.187.000 |
TOPLAM VARLIKLAR | 23.264.652.000 | 20.095.118.000 | 17.749.088.000 | 20.725.672.927 | 12.292.933.000 | 10.461.293.000 | 6.635.008.000 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8.546.435.000 | 7.334.205.000 | 6.462.164.000 | 7.540.823.589 | 5.610.195.000 | 4.495.073.000 | 3.182.861.000 |
Finansal Borçlar | 719.911.000 | 537.175.000 | 604.655.000 | 955.945.963 | 626.489.000 | 572.988.000 | 600.037.000 |
Ticari Borçlar | 2.863.988.000 | 2.391.364.000 | 1.965.533.000 | 2.470.958.585 | 2.060.987.000 | 1.238.663.000 | 781.952.000 |
Diğer Borçlar | 542.870.000 | 465.173.000 | 604.073.000 | 748.743.999 | 261.244.000 | 269.460.000 | 375.704.000 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 4.157.529.000 | 3.741.643.000 | 3.067.535.000 | 3.118.383.376 | 2.443.797.000 | 2.219.871.000 | 1.308.612.000 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 63.442.000 | 30.785.000 | 49.318.000 | 110.310.445 | 116.683.000 | 112.284.000 | 40.277.000 |
Borç Karşılıkları | 40.126.000 | 32.614.000 | 19.117.000 | 18.540.861 | 13.193.000 | 10.219.000 | 9.135.000 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 158.569.000 | 135.451.000 | 151.933.000 | 117.940.362 | 87.802.000 | 71.588.000 | 67.144.000 |
(Ara Toplam) | 8.546.435.000 | 7.334.205.000 | 6.462.164.000 | 7.540.823.589 | 5.610.195.000 | 4.495.073.000 | 3.182.861.000 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.892.080.000 | 1.465.586.000 | 1.396.108.000 | 1.582.599.066 | 931.762.000 | 800.120.000 | 674.310.000 |
Finansal Borçlar | 631.792.000 | 468.195.000 | 505.605.000 | 631.764.170 | 448.050.000 | 440.620.000 | 335.922.000 |
Uzun vadeli karşılıklar | 52.453.000 | 43.595.000 | 43.317.000 | 43.734.802 | 35.879.000 | 30.555.000 | |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.207.835.000 | 953.796.000 | 847.186.000 | 907.100.094 | 434.836.000 | 323.621.000 | 307.833.000 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 48.876.000 | ||||||
Özkaynaklar | 12.826.137.000 | 11.295.327.000 | 9.890.816.000 | 11.602.250.271 | 5.750.976.000 | 5.166.100.000 | 2.777.837.000 |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 9.212.767.000 | 8.142.999.000 | 7.181.799.000 | 8.441.001.599 | 4.154.610.000 | 3.688.201.000 | 2.489.190.000 |
Ödenmiş Sermaye | 460.000.000 | 460.000.000 | 460.000.000 | 460.000.000 | 460.000.000 | 460.000.000 | 115.000.000 |
Hisse Senedi İhraç Primleri | 2.408.542.000 | ||||||
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 173.693.000 | 159.469.000 | 149.500.000 | 135.382.112 | 44.276.000 | 44.276.000 | 40.069.000 |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 2.922.031.000 | 2.722.171.000 | 2.557.625.000 | 2.127.456.093 | 762.036.000 | 762.036.000 | 975.999.000 |
Dönem Net Kar/Zararı | 986.866.000 | 549.692.000 | 34.265.000 | 933.576.557 | 1.149.663.000 | 680.748.000 | 340.259.000 |
Diğer Özsermaye Kalemleri | 2.261.635.000 | 4.251.667.000 | 3.980.409.000 | 4.619.629.270 | 1.738.635.000 | 1.741.141.000 | 1.017.863.000 |
Azınlık Payları | 3.613.370.000 | 3.152.328.000 | 2.709.017.000 | 3.161.248.672 | 1.596.366.000 | 1.477.899.000 | 288.647.000 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 23.264.652.000 | 20.095.118.000 | 17.749.088.000 | 20.725.672.927 | 12.292.933.000 | 10.461.293.000 | 6.635.008.000 |
Satış Gelirleri | 9.635.384.000 | 4.963.672.000 | 2.874.989.000 | 14.198.324.003 | 8.829.634.000 | 4.094.136.000 | 1.248.420.000 |
Satışların Maliyeti (-) | -7.031.991.000 | -3.652.339.000 | -2.045.556.000 | -9.024.652.188 | -5.925.534.000 | -2.457.481.000 | -313.802.000 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 2.603.393.000 | 1.311.333.000 | 829.433.000 | 5.173.671.815 | 2.904.100.000 | 1.636.655.000 | 934.618.000 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 2.603.393.000 | 1.311.333.000 | 829.433.000 | 5.173.671.815 | 2.904.100.000 | 1.636.655.000 | 934.618.000 |
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -189.292.000 | -91.416.000 | -36.119.000 | -137.627.884 | -101.961.000 | -61.057.000 | -27.632.000 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -482.215.000 | -274.282.000 | -128.858.000 | -500.831.484 | -473.691.000 | -248.600.000 | -116.132.000 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -80.759.000 | -37.530.000 | -17.497.000 | -111.170.441 | -31.013.000 | -20.370.000 | -9.316.000 |
Diğer Faaliyet Gelirleri | 3.079.011.000 | 2.553.539.000 | 1.871.233.000 | 1.887.288.976 | 1.230.421.000 | 869.883.000 | 322.805.000 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -2.638.483.000 | -2.590.600.000 | -1.778.843.000 | -2.821.490.491 | -1.168.007.000 | -1.436.687.000 | -442.741.000 |
FAALİYET KARI (ZARARI) | 2.291.655.000 | 871.044.000 | 739.349.000 | 3.489.840.492 | 2.359.849.000 | 739.824.000 | 661.602.000 |
Net Faaliyet Kar/Zararı | 1.851.127.000 | 908.105.000 | 646.959.000 | 4.424.042.007 | 2.297.435.000 | 1.306.628.000 | 781.538.000 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 1.071.853.000 | 902.748.000 | 153.909.000 | 1.267.355.525 | 1.040.781.000 | 1.033.126.000 | 412.000 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -4.389.000 | -3.869.000 | -134.386.256 | -677.000 | -777.000 | -777.000 | |
Diğer Gelir ve Giderler | -2.596.000 | 92.000 | 3.093.000 | -10.718.022 | -11.817.000 | -8.952.000 | 3.760.000 |
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 3.356.523.000 | 1.770.015.000 | 896.351.000 | 4.612.091.739 | 3.388.136.000 | 1.763.221.000 | 664.997.000 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 230.788.000 | 141.489.000 | 78.411.000 | 798.530.020 | 618.228.000 | 519.462.000 | 50.203.000 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -1.929.389.000 | -1.045.544.000 | -712.519.000 | -3.198.569.508 | -2.097.815.000 | -697.204.000 | -250.952.000 |
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 1.064.868.000 | 898.971.000 | 157.002.000 | 1.122.251.247 | 1.028.287.000 | 1.023.397.000 | 3.395.000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 1.657.922.000 | 865.960.000 | 262.243.000 | 2.212.052.251 | 1.908.549.000 | 1.585.479.000 | 464.248.000 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -544.094.000 | -275.986.000 | -190.838.000 | -753.121.419 | -719.606.000 | -401.522.000 | -171.381.000 |
Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -146.217.000 | -81.149.000 | -53.977.000 | -537.956.680 | -392.386.000 | -248.662.000 | -47.635.000 |
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -397.877.000 | -194.837.000 | -136.861.000 | -215.164.739 | -327.220.000 | -152.860.000 | -123.746.000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 1.113.828.000 | 589.974.000 | 71.405.000 | 1.458.930.833 | 1.188.943.000 | 1.183.957.000 | 292.867.000 |
DURDURULAN FAALİYETLER | |||||||
DÖNEM KARI (ZARARI) | 1.113.828.000 | 589.974.000 | 71.405.000 | 1.458.930.833 | 1.188.943.000 | 1.183.957.000 | 292.867.000 |
Dönem Kar/Zararının Dağılımı | |||||||
Azınlık Payları | 126.962.000 | 40.282.000 | 34.260.000 | 525.354.275 | 405.400.000 | 593.110.000 | 313.401.000 |
Ana Ortaklık Payları | 986.866.000 | 549.692.000 | 37.145.000 | 933.576.557 | 783.543.000 | 590.847.000 | -20.534.000 |
Amortisman Giderleri | 191.368.000 | 111.827.000 | 50.755.000 | 274.596.844 | 187.550.000 | 92.790.000 | 40.206.000 |
Kıdem Tazminatı | 3.088.000 | 14.606.345 | 55.809.000 | ||||
Finansman Giderleri | -1.929.389.000 | -1.045.544.000 | -712.519.000 | -3.198.569.508 | -2.097.815.000 | -697.204.000 | -250.952.000 |
Yurtiçi Satışlar | 8.376.767.000 | 4.272.271.000 | 2.382.882.000 | 12.410.226.661 | 7.713.398.000 | 3.431.388.000 | 958.173.000 |
Yurtdışı Satışlar | 1.364.231.000 | 710.152.000 | 269.054.000 | 1.864.752.463 | 1.073.077.000 | 620.386.000 | 176.438.000 |
Net Yabancı Para Pozisyonu | 636.101.000 | -1.646.041.000 | -455.352.000 | 354.667.495 | -743.959.000 | -410.346.000 | -353.421.000 |
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 73.167.000 | -2.325.617.000 | -1.036.871.000 | -74.932.412 | -1.450.682.000 | -1.004.616.000 | -705.140.000 |
Net YPP (Hedge Dahil) | 636.101.000 | -2.325.617.000 | -1.036.871.000 | 354.667.495 | -743.959.000 | -410.346.000 | -353.421.000 |
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -186.719.000 | 39.743.000 | -126.863.000 | -2.568.094.653 | -2.619.370.000 | -2.727.507.000 | -93.514.000 |
Düzeltme Öncesi Kar | 1.113.828.000 | 589.974.000 | 65.869.000 | 1.458.930.833 | 1.188.943.000 | 1.183.957.000 | 270.158.000 |
Düzeltmeler: | -52.070.000 | -176.536.000 | 15.633.000 | 738.000.163 | -357.389.000 | -602.625.000 | -6.071.000 |
Amortisman & İtfa Payları | 191.368.000 | 111.827.000 | 50.755.000 | 274.596.844 | 187.550.000 | 92.790.000 | 40.206.000 |
Karşılıklardaki Değişim | 38.680.000 | 28.054.000 | 3.786.000 | 16.076.354 | 26.694.000 | 29.757.000 | -7.028.000 |
Diğer Gelir/ Gider | -475.182.000 | -1.256.000 | -38.908.000 | 447.326.964 | -560.146.000 | -304.900.000 | -39.249.000 |
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1.061.758.000 | 413.438.000 | 81.502.000 | 2.196.930.995 | 831.554.000 | 581.332.000 | 264.087.000 |
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -1.055.392.000 | -219.463.000 | -208.128.000 | -4.313.048.184 | -3.134.299.000 | -3.167.647.000 | -357.601.000 |
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 6.366.000 | 193.975.000 | -126.626.000 | -2.116.117.189 | -2.302.745.000 | -2.586.315.000 | -93.514.000 |
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -193.085.000 | -154.232.000 | -237.000 | -451.977.464 | -316.625.000 | -141.192.000 | |
Sabit Sermaye Yatırımları | -545.076.000 | -267.175.000 | -67.018.000 | -1.108.631.248 | -1.048.981.000 | -452.498.000 | -201.431.000 |
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 845.844.000 | 27.628.000 | 4.220.000 | 388.424.714 | 190.675.000 | 208.045.000 | 2.530.000 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 300.768.000 | -239.547.000 | -62.798.000 | -720.206.534 | -858.306.000 | -244.453.000 | -198.901.000 |
Serbest Nakit Akım | 114.049.000 | -199.804.000 | -189.661.000 | -3.288.301.187 | -3.477.676.000 | -2.971.960.000 | -292.415.000 |
Finansal Borçlardaki Değişim | -100.048.000 | -205.714.000 | -84.796.000 | 346.889.490 | 311.997.000 | 196.531.000 | 130.483.000 |
Sermaye Artırımı | 721.004.000 | 2.943.267.549 | 3.403.598.000 | 3.005.765.000 | |||
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -299.709.000 | -232.656.000 | -81.057.000 | -435.898.392 | -303.309.000 | -204.012.000 | -50.380.000 |
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -399.757.000 | 282.634.000 | -165.853.000 | 2.854.258.647 | 3.412.286.000 | 2.998.284.000 | 80.103.000 |
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -285.708.000 | 82.830.000 | -355.514.000 | -434.042.540 | -65.390.000 | 26.324.000 | -212.312.000 |
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -285.708.000 | 82.830.000 | -355.514.000 | -434.042.540 | -65.390.000 | 26.324.000 | -212.312.000 |
Dönem Başı Nakit Değerler | 835.176.000 | 766.783.000 | 707.332.000 | 1.269.218.170 | 1.269.218.000 | 1.165.280.000 | 1.074.933.000 |
Dönem Sonu Nakit | 549.468.000 | 849.613.000 | 351.818.000 | 835.175.630 | 1.203.828.000 | 1.191.604.000 | 862.621.000 |
USC FORUM
GESAN Yorumları
Yukarıdaki yorumların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir.

GESAN Güncel Fiyat Değerlendirmesi
USC Markets Girişim Elektrik Hisse Senedi TL Fiyat Yorumları
07-03-2025 tarihinde Borsa Istanbul'da işlem gören Girişim Elektrik - GESAN hisse fiyatı 53.9₺ kapanış fiyatı ile önceki güne göre %6.84 yükseldi.
GESAN hisse fiyatı son bir ayda %9.33 değer kazanarak , 06-02-2025 tarihinde 49.3 Türk Lirasından 53.9 TL'e yükseldi.
GESAN hisse fiyatı geçen yıl 05-03-2024 tarihinde 73.1 TL iken, bir yıl içinde %-26.27 değer kaybederek, 53.9 TL'e düştü.
USC Markets GESAN Hisse Yorumu (TL)
Girişim Elektrik hisse fiyatı, 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalama fiyatların üzerindedir. Bu durum, orta ve uzun vadede GESAN hissenin pozitif trendde olduğunu gösteriyor. Yani zamanında GESAN hissesi alanlar borsada para kazandılar. Yine de gelişmeleri takip etmeliyiz. Hiçbir hisse senedi sonsuza kadar hep yükselmez.
USC Markets Girişim Elektrik Hisse Senedi Dolar Cinsinden Fiyat Yorumları
07-03-2025 tarihinde Borsa Istanbul'da işlem gören Girişim Elektrik - GESAN hisse fiyatı 1.479$ kapanış fiyatı ile önceki güne göre dolar bazında %6.71 yükseldi.
GESAN hisse fiyatı son bir ayda dolar cinsinden %7.72 değer kazanarak , 06-02-2025 tarihinde 1.373 Dolardan 1.479 Dolara yükseldi.
GESAN hisse fiyatı geçen yıl 05-03-2024 tarihinde 2.315 USD iken, bir yıl içinde dolar cinsinden %-36.11 değer kaybederek, 1.479 USD'e düştü.
USC Markets Girişim Elektrik - GESAN Hisse Yorumu (USD)
Girişim Elektrik hisse dolar fiyatı, 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalama fiyatların üzerindedir. Bu durum, dolar bazında orta ve uzun vadede GESAN hissenin pozitif trendde olduğunu gösteriyor. Zamanında GESAN hissesini alanlar dolar cinsinden parasını daha da arttırmışlardır. Şirketten gelecek bilgileri ve grafiklerini kontrol etmeliyiz.
Girişim Elektrik Şirket Bilgileri
Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi hisse kodu nedir?
Hisse kodu GESAN'dır.
GESAN ne iş yapar?
GESAN, Türkiye merkezli bir enerji şirketidir. Şirket, elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı için gerekli sistemleri kurar, montajını yapar ve taşeronluk hizmetleri sağlar. Ayrıca, elektrik elektronik, telekomünikasyon, bilgi iletişimi ve mekanik alanlarda faaliyet gösterir. EPC ve mühendislik projeleri, yüksek ve orta gerilim trafo merkezleri, elektrik dağıtım ağları, iletim hatları ve yenilenebilir enerji santralleri gibi projelerde uzmandır. GESAN ayrıca alçak, orta ve yüksek gerilim elektrik ürünleri ve sistemleri üretir, pazarlama ve satışını yapar, ithalat ve ihracatını gerçekleştirir.
GESAN ne zaman kuruldu?
GESAN, 19 Temmuz 1999 tarihinde kurulmuştur.
GESAN'nin merkezi nerededir?
GESAN'nin merkezi Ankara, Türkiye'dedir.
GESAN'nin faaliyet gösterdiği ülkeler hangileridir?
GESAN, Türkiye'nin yanı sıra Fas, Makedonya, Arnavutluk ve Ukrayna'da faaliyet göstermektedir.
GESAN'nin iştirakleri nelerdir?
GESAN'nin iştirakleri arasında Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. ve Peak PV Solar Teknolojileri A.Ş. bulunmaktadır.
Yapay Zekaya Göre Borsa İstanbulda En Çok Yükselecek Hisseler
USC FORUM GESAN Yorum ve Tartışmalar
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ hissesi için ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar
Yorum bulunmamaktadır.
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:V , No:52 Sayılı "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada ulaşılan sonuçlar tercih edilen hesaplama yöntemi ve/veya yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceğinden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu sitede bulunan veriler, görüş ve bilgi arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu yorum/görüş/bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
Yorum bulunmamaktadır.