İHLAS HABER AJANSI - IHAAS
Teknik Analiz ile IHAAS Hisse Yorumu ve İhlas Haber Grafiği
IHAAS hissesi fiyat grafiği incelenerek, İhlas Haber teknik analizinde teknik göstergeler ile alım satım sinyalleri üretilmiştir.Piyasada 100'den fazla teknik gösterge vardır. Her teknik gösterge ve osilatör farklı sinyaller üretebilir.
Ancak, unutmayın ki teknik analiz yalnızca bir araçtır ve kesin sonuçlar garanti etmez.
USC Markets olarak IHAAS hissesi alınır mı satılır mı bunu teknik analize göre yorumlayalım.
- IHAAS hisse senedinde en son 7 günlük hareketli ortalamanın 21 günlük hareketli ortalamayı aşağı doğru kesmiştir. USC Markets İhlas Haber hisse senedi önerisini 'Sat' olarak belirledi.
- IHAAS teknik analizi 14 günlük periyotlu RSI göstergesi en son bir 'Al' sinyali üretmiştir.
- İhlas Haber teknik analizi RSI 18.719 iken 'Al' sinyali vermiştir, şu an ki RSI değeri 36.726.
- USC Markets, IHAAS hisse senedi için MACD göstergesi (9, 12, 26 parametreleri kullanılarak) son olarak bir 'Al' sinyali üretti. USC Markets İhlas Haber hisse senedi önerisini 'Al' olarak belirledi.
- İhlas Haber teknik analizi MACD -0.569 iken 'Al' sinyali vermiştir, şu an ki MACD değeri: -0.569
Finansal Piyasalar için Temel Teknik Analiz İpuçları
- Hareketli ortalamalar yatay giden piyasalarda sağlıklı sonuç vermez.
- MACD teknik analizine göre, en optimal alım fırsatı MACD'nin 0 seviyesinin altında iken verilen 'Al' sinyalidir.
- RSI 70'in altına kesişi sat, 30'un üstüne kesişi al sinyali olarak kullanılır.
- Kuvvetli bir yukarı trend sırasında RSI 70'in üzerine çıkıp orada kalabilir.
- Hiçbir gösterge kusursuz değildir. Göstergelerin birbiriyle uyuşmaları başarı şansını arttırabilir.
- Yatırım kararlarınızı alırken bu göstergelere tamamen güvenmek yerine, kapsamlı bir analiz yapmanızı ve profesyonel bir finansal danışmana başvurmanızı önerilir.
Güncel günlük İhlas Haber grafik yorumlarını ve IHAAS hisse hedef fiyatlarını analiz ederek İhlas Haber hisse senedinin orta vade, uzun vade hedef fiyatlarını tahmin etmeye çalıştık. Gelecekte ne yönde hareket edeceğini kimse kesin bilemez.
İhlas Haber hisse yorumlarını okudunuz: İhlas Gazetecilik hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
Diğer Borsa İstanbul Hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
IHAAS Destek Direnç Analizi
IHAAS hisse hakkında teknik analiz destek direnç grafiklerini incelediniz. Fiyatlar eğik kırmızı çizginin altına düşerse düşüş trendi, eğik mavi çizginin üstüne çıkarsa yükseliş trendi olduğu varsayılır.
IHAAS Yorum - Destek ve Direnç Fiyatları
USC Markets IHAAS hisse yorumu ile ilgili teknik analiz sonuçlarına göre hesaplanan İhlas Haber destek ve direnç fiyatları aşağıdaki tablodadır.
Destek direnç seviyeleri kesin değildir. Destek direnç seviyeleri ülkemizdeki piyasa koşullarına ve dünyadaki makroekonomik verilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
İhlas Haber Destek ve Direnç Fiyatları
IHAAS Destek Fiyatları | IHAAS Direnç Fiyatları |
---|---|
15.59 | 17.74 |
15.91 | 19.13 |
17.00 | 19.20 |
17.07 | 22.06 |
17.37 | 24.46 |
17.50 | 24.54 |
17.62 | 28.68 |
18.42 | 30.70 |
20.52 | 31.42 |
24.02 | |
25.24 |
IHAAS Şirketi Finansal Grafikleri - Özet 2024/9 Dönemi
Kendi sektöründeki diğer hisselerle karşılaştırmak için Temel Analiz Öneri Tablolarına göz atabilir ve dilerseniz teknik analiz ile yapay zeka tahminlerini de gözden geçirebilirsiniz.
A. Likidite Oranları
Nakit Oranı | 0.08 |
Cari Oran | 2.87 |
Likidite Oranı | 2.87 |
B. Karlılık Oranları
Net Kar Marjı Oranı | -0.24 |
Brüt Kar Marjı Oranı | 0.01 |
Faaliyet Kâr Marjı | -0.17 |
C. Kaldıraç Oranları
Özsermaye Oranı | 0.67 |
Borç/Özsermaye Oranı | 0.5 |
Borç Oranı (Kaldıraç Oranı) | 0.33 |
D. Değerleme Oranları
F/K Oranı | Negatif |
FD/Favök Oranı | Negatif |
PD/DD Oranı | 8.97 |
Not: Çeyreklik veriler, dönemler arası fark ile hesaplanmıştır. Değerleme oranları ise son 4 çeyrek toplamı dikkate alınarak belirlenmiştir.
IHAAS Şirketi Finansal Verileri
Kalem | 2024/9 | 2024/6 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 281.771.036 | 261.574.604 | 341.753.319 | 254.960.959 | 238.859.173 | 209.988.490 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 8.182.275 | 13.226.396 | 78.855.723 | 122.497.573 | 137.849.340 | 138.520.924 |
Finansal Yatırımlar | 2.530.182 | 2.157.719 | 18.026.101 | 1.981.143 | 6.980.988 | 9.642.200 |
Ticari Alacaklar | 58.446.953 | 77.296.757 | 91.224.184 | 80.650.298 | 68.154.667 | 58.367.778 |
Diğer Alacaklar | 208.533.151 | 163.948.466 | 144.029.556 | 42.478.028 | 17.931.610 | 139.026 |
Diğer Dönen Varlıklar | 4.078.475 | 4.945.266 | 9.617.755 | 7.353.917 | 7.942.568 | 3.318.562 |
(Ara Toplam) | 281.771.036 | 261.574.604 | 341.753.319 | 254.960.959 | 238.859.173 | 209.988.490 |
Duran Varlıklar | 165.470.247 | 160.531.205 | 181.004.058 | 54.642.705 | 55.385.706 | 46.516.284 |
Diğer Alacaklar | 1.822.723 | 1.736.266 | 2.316.908 | 1.609.068 | 1.579.887 | 723.119 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 22.192.471 | 20.375.105 | 22.192.470 | 6.808.755 | 6.808.755 | 6.808.755 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 44.748.993 | 43.571.567 | 40.739.694 | 10.647.480 | 11.073.379 | 3.656.830 |
Maddi Duran Varlıklar | 96.475.321 | 94.021.844 | 115.401.064 | 31.392.245 | 31.258.550 | 30.969.887 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 14.971 | 71.688 | 353.922 | 115.443 | 147.771 | 183.788 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 4.069.714 | 4.503.347 | 4.172.706 | |||
Diğer Duran Varlıklar | 215.768 | 754.735 | 14.017 | 1.199 | ||
TOPLAM VARLIKLAR | 447.241.283 | 422.105.809 | 522.757.377 | 309.603.664 | 294.244.879 | 256.504.774 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 98.272.795 | 93.426.522 | 95.631.560 | 63.829.184 | 57.855.407 | 46.422.538 |
Finansal Borçlar | 2.893.916 | 2.970.511 | 2.343.648 | 957.643 | 1.061.956 | 1.032.238 |
Ticari Borçlar | 20.932.505 | 20.382.960 | 37.554.634 | 17.807.239 | 15.233.677 | 10.518.770 |
Diğer Borçlar | 5.350.007 | 110.510 | 46.063 | 83.539 | 100.666 | 57.802 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 8.121.602 | 8.045.989 | 6.268.703 | 4.795.999 | 5.732.860 | 4.791.467 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 4.930.627 | 4.804.642 | 2.698.659 | |||
Borç Karşılıkları | 23.419.391 | 24.630.522 | 20.229.745 | 14.424.427 | 10.382.944 | 9.791.304 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 32.624.747 | 37.286.030 | 29.188.767 | 20.955.695 | 22.644.645 | 20.230.957 |
(Ara Toplam) | 98.272.795 | 93.426.522 | 95.631.560 | 63.829.184 | 57.855.407 | 46.422.538 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 50.880.915 | 52.099.187 | 52.777.150 | 21.502.799 | 23.885.891 | 17.528.943 |
Finansal Borçlar | 25.114.741 | 26.022.573 | 24.506.483 | 12.319.230 | 12.643.000 | 4.848.021 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 3.046 | 1.083.248 | 185.655 | |||
Uzun vadeli karşılıklar | 11.546.985 | 13.482.034 | 13.044.978 | 9.183.569 | 11.242.891 | 12.495.267 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 14.216.143 | 11.511.332 | 15.225.689 | |||
Özkaynaklar | 298.087.573 | 276.580.100 | 374.348.667 | 224.271.681 | 212.503.581 | 192.553.293 |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 298.087.573 | 276.580.100 | 374.348.667 | 224.271.681 | 212.503.581 | 192.553.293 |
Ödenmiş Sermaye | 163.000.000 | 163.000.000 | 163.000.000 | 163.000.000 | 64.000.000 | 64.000.000 |
Hisse Senedi İhraç Primleri | 130.985.050 | 120.258.541 | 130.985.049 | 29.000.000 | 89.000.000 | 89.000.000 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 8.997.753 | 8.260.917 | 8.997.753 | 3.020.695 | 3.020.695 | 3.020.695 |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -497.139.832 | -456.428.508 | -407.651.756 | 2.391.100 | 36.859.312 | 36.859.312 |
Dönem Net Kar/Zararı | -72.807.759 | -63.726.811 | -89.488.076 | 34.203.924 | 22.494.269 | 2.301.341 |
Diğer Özsermaye Kalemleri | 565.052.361 | 505.215.961 | 510.053.341 | -7.344.038 | -2.870.695 | -2.628.055 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 447.241.283 | 422.105.809 | 522.757.377 | 309.603.664 | 294.244.879 | 256.504.774 |
Satış Gelirleri | 298.411.443 | 191.455.980 | 491.133.953 | 379.450.584 | 237.740.410 | 108.839.689 |
Satışların Maliyeti (-) | -295.727.199 | -206.897.889 | -422.562.537 | -320.061.561 | -198.076.862 | -104.328.329 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 2.684.244 | -15.441.909 | 68.571.416 | 59.389.023 | 39.663.548 | 4.511.360 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 2.684.244 | -15.441.909 | 68.571.416 | 59.389.023 | 39.663.548 | 4.511.360 |
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -5.906.406 | -4.081.906 | -7.212.906 | -5.631.259 | -3.817.411 | -1.843.253 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -62.972.344 | -41.118.024 | -67.815.105 | -47.211.538 | -32.290.934 | -15.090.325 |
Diğer Faaliyet Gelirleri | 27.769.834 | 18.934.565 | 24.222.419 | 14.156.838 | 7.419.924 | 2.789.477 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -12.079.773 | -9.269.716 | -31.441.683 | -20.233.369 | -13.867.494 | -5.119.928 |
FAALİYET KARI (ZARARI) | -50.504.445 | -50.976.990 | -13.675.858 | 469.695 | -2.892.367 | -14.752.670 |
Net Faaliyet Kar/Zararı | -66.194.506 | -60.641.839 | -6.456.594 | 6.546.226 | 3.555.203 | -12.422.218 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 2.286.726 | 2.031.273 | 31.916.154 | 25.417.342 | 21.781.288 | 16.497.389 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -2.627.959 | -2.644.935 | -1.639.499 | -853.615 | ||
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -48.217.719 | -48.945.717 | 15.612.337 | 23.242.102 | 17.249.422 | 891.103 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 58.739.266 | 34.396.742 | 68.361.050 | 49.434.944 | 31.900.802 | 2.947.412 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -80.797.740 | -59.736.577 | -162.876.107 | -136.367.304 | -69.248.873 | -44.843.311 |
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 2.286.726 | 2.031.273 | 29.288.195 | 22.772.407 | 20.141.789 | 15.643.774 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -70.276.193 | -74.285.552 | -78.902.720 | -63.690.258 | -20.098.649 | -41.004.795 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -2.531.566 | 4.874.604 | -10.585.356 | -14.604.146 | -6.183.307 | 1.236.454 |
Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -5.942.581 | -292.667 | -7.186.322 | -11.661.080 | -5.609.732 | |
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 3.411.015 | 5.167.271 | -3.399.034 | -2.943.066 | -573.575 | 1.236.454 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -72.807.759 | -69.410.948 | -89.488.076 | -78.294.404 | -26.281.956 | -39.768.341 |
DURDURULAN FAALİYETLER | ||||||
DÖNEM KARI (ZARARI) | -72.807.759 | -69.410.948 | -89.488.076 | -78.294.404 | -26.281.956 | -39.768.341 |
Dönem Kar/Zararının Dağılımı | ||||||
Ana Ortaklık Payları | -72.807.759 | -69.410.948 | -89.488.076 | -78.294.404 | -26.281.956 | -39.768.341 |
Hisse Başına Kazanç | -1 | -1 | -1 | |||
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -1 | -1 | -1 | |||
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | -1 | -1 | -1 | |||
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -1 | -1 | -1 | |||
Amortisman Giderleri | 30.903.373 | 13.932.002 | 32.340.330 | 13.474.415 | 11.528.415 | 5.281.121 |
Kıdem Tazminatı | 13.794.501 | 2.163.587 | 3.554.414 | 13.431.636 | 1.788.894 | 913.651 |
Finansman Giderleri | -80.797.740 | -59.736.577 | -162.876.107 | -136.367.304 | -69.248.873 | -44.843.311 |
Yurtiçi Satışlar | 213.658.684 | 135.437.111 | 279.042.236 | 211.430.432 | 135.939.264 | 55.671.143 |
Yurtdışı Satışlar | 65.647.910 | 41.277.119 | 213.621.237 | 168.295.373 | 82.703.707 | 37.244.218 |
Net Yabancı Para Pozisyonu | -16.407.827 | -13.338.359 | -25.348.515 | 3.550.700 | 25.171.176 | 365.637 |
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -16.655.832 | -14.398.032 | -25.851.811 | 2.905.047 | 24.207.143 | 360.582 |
Net YPP (Hedge Dahil) | -16.407.827 | -13.338.359 | -25.348.515 | 3.550.700 | 25.171.176 | 365.637 |
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -90.576.223 | -77.752.175 | -278.870.412 | -183.826.007 | -90.989.111 | -62.555.425 |
Düzeltme Öncesi Kar | -72.807.759 | -63.726.811 | -89.488.076 | -78.294.404 | -24.129.695 | -33.680.829 |
Düzeltmeler: | 14.177.058 | 3.426.604 | -1.656.858 | 15.849.030 | 14.205.083 | 11.573.171 |
Amortisman & İtfa Payları | 30.903.373 | 18.719.825 | 32.340.330 | 13.474.415 | 13.474.415 | 5.281.121 |
Karşılıklardaki Değişim | 13.736.942 | 12.705.766 | 17.822.965 | 13.542.722 | 8.287.001 | 5.952.026 |
Diğer Gelir/ Gider | -30.463.257 | -27.998.987 | -51.820.153 | -11.168.107 | -7.556.333 | 340.024 |
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -58.630.701 | -60.300.207 | -91.144.934 | -62.445.374 | -9.924.612 | -22.107.658 |
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -21.071.001 | -10.716.201 | -160.091.491 | -100.288.904 | -68.932.211 | -33.995.220 |
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -79.701.702 | -71.016.408 | -251.236.425 | -162.734.278 | -78.856.823 | -56.102.878 |
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -10.874.521 | -6.735.767 | -27.633.986 | -21.091.729 | -12.132.288 | -6.452.547 |
Sabit Sermaye Yatırımları | -4.190.191 | -2.253.894 | -47.221.939 | -22.091.292 | -17.183.157 | -12.833.001 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -4.190.191 | -2.253.894 | -47.221.939 | -22.091.292 | -17.183.157 | -12.833.001 |
Serbest Nakit Akım | -94.766.414 | -80.006.069 | -326.092.351 | -205.917.299 | -108.172.268 | -75.388.426 |
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 24.672.182 | 21.039.157 | 40.388.861 | 24.387.393 | 9.738.099 | 139.654 |
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 24.672.182 | 21.039.157 | 40.388.861 | 24.387.393 | 9.738.099 | 139.654 |
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -70.094.232 | -58.966.912 | -285.703.490 | -181.529.906 | -98.434.169 | -75.248.772 |
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -70.094.232 | -58.966.912 | -285.703.490 | -181.529.906 | -98.434.169 | -75.248.772 |
Dönem Başı Nakit Değerler | 78.572.380 | 72.138.002 | 364.275.870 | 364.275.871 | 334.444.920 | 308.514.621 |
Dönem Sonu Nakit | 8.478.148 | 13.171.090 | 78.572.380 | 182.745.965 | 236.010.751 | 233.265.849 |
USC FORUM
IHAAS Yorumları
Yukarıdaki yorumların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir.
IHAAS Güncel Fiyat Değerlendirmesi
USC Markets İhlas Haber Hisse Senedi TL Fiyat Yorumları
20-01-2025 tarihinde Borsa Istanbul'da işlem gören İhlas Haber - IHAAS hisse fiyatı 16.4₺ kapanış fiyatı ile önceki güne göre %-0.73 düştü.
IHAAS hisse fiyatı son bir ayda %-5.69 değer kaybederek , 19-12-2024 tarihinde 17.39 Türk Lirasından 16.4 TL'e düştü.
IHAAS hisse fiyatı geçen yıl 17-01-2024 tarihinde 13.81 TL iken, bir yıl içinde %18.75 değer kazanarak, 16.4 TL'e yükseldi.
USC Markets IHAAS Hisse Yorumu (TL)
İhlas Haber hisse fiyatı, 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalama fiyatların altındadır. Yani orta ve uzun vadede IHAAS hissesi pekte iç açıcı değil. Yatırımcılar biraz dikkatli olsun, riskleri bir kez daha düşünsün.
USC Markets İhlas Haber Hisse Senedi Dolar Cinsinden Fiyat Yorumları
20-01-2025 tarihinde Borsa Istanbul'da işlem gören İhlas Haber - IHAAS hisse fiyatı 0.461$ kapanış fiyatı ile önceki güne göre dolar bazında %-0.86 düştü.
IHAAS hisse fiyatı son bir ayda dolar cinsinden %-7.06 değer kaybederek , 19-12-2024 tarihinde 0.496 Dolardan 0.461 Dolara düştü.
IHAAS hisse fiyatı geçen yıl 17-01-2024 tarihinde 0.459 USD iken, bir yıl içinde dolar cinsinden %0.44 değer kazanarak, 0.461 USD'e yükseldi.
USC Markets İhlas Haber - IHAAS Hisse Yorumu (USD)
İhlas Haber hisse dolar fiyatı, 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalama fiyatların altındadır. Yani dolar bazında orta ve uzun vadede IHAAS hissesi bu şekilde giderse olumsuz durumlar yaşanabilir. Hem TL cinsinde hem USD cinsinden para kaybetmemek lazım. Yatırımcılar biraz dikkatli olsun, riskleri bir kez daha düşünsün.
Yapay Zekaya Göre Borsa İstanbulda En Çok Yükselecek Hisseler
USC FORUM IHAAS Yorum ve Tartışmalar
İHLAS HABER AJANSI hissesi için ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar
Yorum bulunmamaktadır.
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:V , No:52 Sayılı "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada ulaşılan sonuçlar tercih edilen hesaplama yöntemi ve/veya yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceğinden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu sitede bulunan veriler, görüş ve bilgi arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu yorum/görüş/bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
Yorum bulunmamaktadır.