İŞBİR SENTETİK DOKUMA - ISSEN
Teknik Analiz ile ISSEN Hisse Yorumu ve İşbir Sentetik Grafiği
ISSEN hissesi fiyat grafiği incelenerek, İşbir Sentetik teknik analizinde teknik göstergeler ile alım satım sinyalleri üretilmiştir.Piyasada 100'den fazla teknik gösterge vardır. Her teknik gösterge ve osilatör farklı sinyaller üretebilir.
Ancak, unutmayın ki teknik analiz yalnızca bir araçtır ve kesin sonuçlar garanti etmez.
USC Markets olarak ISSEN hissesi alınır mı satılır mı bunu teknik analize göre yorumlayalım.
- ISSEN hisse senedinde en son 7 günlük hareketli ortalamanın 21 günlük hareketli ortalamayı aşağı doğru kesmiştir. USC Markets İşbir Sentetik hisse senedi önerisini 'Sat' olarak belirledi.
- ISSEN teknik analizi 14 günlük periyotlu RSI göstergesi en son bir 'Al' sinyali üretmiştir.
- İşbir Sentetik teknik analizi RSI 21.192 iken 'Al' sinyali vermiştir, şu an ki RSI değeri 49.635.
- USC Markets, ISSEN hisse senedi için MACD göstergesi (9, 12, 26 parametreleri kullanılarak) son olarak bir 'Sat' sinyali üretti. USC Markets İşbir Sentetik hisse senedi önerisini 'Sat' olarak belirledi.
Finansal Piyasalar için Temel Teknik Analiz İpuçları
- Hareketli ortalamalar yatay giden piyasalarda sağlıklı sonuç vermez.
- MACD teknik analizine göre, en optimal alım fırsatı MACD'nin 0 seviyesinin altında iken verilen 'Al' sinyalidir.
- RSI 70'in altına kesişi sat, 30'un üstüne kesişi al sinyali olarak kullanılır.
- Kuvvetli bir yukarı trend sırasında RSI 70'in üzerine çıkıp orada kalabilir.
- Hiçbir gösterge kusursuz değildir. Göstergelerin birbiriyle uyuşmaları başarı şansını arttırabilir.
- Yatırım kararlarınızı alırken bu göstergelere tamamen güvenmek yerine, kapsamlı bir analiz yapmanızı ve profesyonel bir finansal danışmana başvurmanızı önerilir.
Güncel günlük İşbir Sentetik grafik yorumlarını ve ISSEN hisse hedef fiyatlarını analiz ederek İşbir Sentetik hisse senedinin orta vade, uzun vade hedef fiyatlarını tahmin etmeye çalıştık. Gelecekte ne yönde hareket edeceğini kimse kesin bilemez.
İşbir Sentetik hisse yorumlarını okudunuz: İşbir hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
Diğer Borsa İstanbul Hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
ISSEN Destek Direnç Analizi
ISSEN hisse hakkında teknik analiz destek direnç grafiklerini incelediniz. Fiyatlar eğik kırmızı çizginin altına düşerse düşüş trendi, eğik mavi çizginin üstüne çıkarsa yükseliş trendi olduğu varsayılır.
ISSEN Yorum - Destek ve Direnç Fiyatları
USC Markets ISSEN hisse yorumu ile ilgili teknik analiz sonuçlarına göre hesaplanan İşbir Sentetik destek ve direnç fiyatları aşağıdaki tablodadır.
Destek direnç seviyeleri kesin değildir. Destek direnç seviyeleri ülkemizdeki piyasa koşullarına ve dünyadaki makroekonomik verilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
İşbir Sentetik Destek ve Direnç Fiyatları
ISSEN Destek Fiyatları | ISSEN Direnç Fiyatları |
---|---|
8.52 | 9.240 |
8.56 | 9.370 |
8.81 | 9.490 |
8.97 | 9.630 |
9.45 | 10.190 |
10.310 | |
10.760 | |
13.364 |
ISSEN Şirketi Finansal Grafikleri - Özet 2024/9 Dönemi
Kendi sektöründeki diğer hisselerle karşılaştırmak için Temel Analiz Öneri Tablolarına göz atabilir ve dilerseniz teknik analiz ile yapay zeka tahminlerini de gözden geçirebilirsiniz.
A. Likidite Oranları
Nakit Oranı | 0.49 |
Cari Oran | 1.62 |
Likidite Oranı | 1.05 |
B. Karlılık Oranları
Net Kar Marjı Oranı | 0.01 |
Brüt Kar Marjı Oranı | 0.14 |
Faaliyet Kâr Marjı | 0.13 |
C. Kaldıraç Oranları
Özsermaye Oranı | 0.64 |
Borç/Özsermaye Oranı | 0.57 |
Borç Oranı (Kaldıraç Oranı) | 0.36 |
D. Değerleme Oranları
F/K Oranı | 27.09 |
FD/Favök Oranı | 8.16 |
PD/DD Oranı | 0.9 |
Not: Çeyreklik veriler, dönemler arası fark ile hesaplanmıştır. Değerleme oranları ise son 4 çeyrek toplamı dikkate alınarak belirlenmiştir.
ISSEN Şirketi Finansal Verileri
Kalem | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 3.052.442.278 | 2.486.986.459 | 2.337.387.837 | 2.470.297.179 | 1.779.054.829 | 1.636.319.747 | 1.570.665.581 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 928.740.400 | 601.019.975 | 483.668.985 | 526.469.114 | 243.699.069 | 97.368.652 | 163.234.166 |
Finansal Yatırımlar | 872.420 | 2.639.724 | 33.563.957 | 92.987.027 | 162.387.757 | 236.759.628 | 244.449.004 |
Ticari Alacaklar | 800.287.362 | 704.636.405 | 750.517.640 | 790.870.828 | 603.434.356 | 507.563.958 | 480.987.155 |
Diğer Alacaklar | 35.422.335 | 27.388.764 | 27.308.548 | 23.585.996 | 23.852.596 | 22.605.208 | 18.174.152 |
Stoklar | 1.067.543.972 | 942.491.253 | 721.260.585 | 875.651.030 | 622.891.459 | 551.709.791 | 507.173.133 |
Diğer Dönen Varlıklar | 219.575.789 | 208.810.338 | 321.068.122 | 160.733.183 | 122.789.592 | 220.312.510 | 156.647.971 |
(Ara Toplam) | 3.052.442.278 | 2.486.986.459 | 2.337.387.837 | 2.470.297.179 | 1.779.054.829 | 1.636.319.747 | 1.570.665.581 |
Duran Varlıklar | 3.712.070.508 | 3.652.049.090 | 3.130.928.349 | 3.497.671.753 | 1.241.850.853 | 1.195.009.924 | 1.178.126.187 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 159.314.900 | 149.702.844 | 138.769.091 | 180.350.427 | 36.589.160 | 36.856.167 | 36.585.067 |
Maddi Duran Varlıklar | 3.086.974.547 | 2.800.179.725 | 2.555.524.485 | 2.790.136.341 | 1.158.495.826 | 1.118.293.487 | 1.105.372.451 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 263.605.145 | 222.917.977 | 203.279.941 | 283.450.544 | 44.614.593 | 37.804.519 | 34.635.101 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 84.204.808 | 388.794.570 | 230.825.867 | 175.429.807 | |||
Diğer Duran Varlıklar | 117.971.108 | 90.453.974 | 2.528.965 | 68.304.634 | 2.151.274 | 2.055.751 | 1.533.568 |
TOPLAM VARLIKLAR | 6.764.512.786 | 6.139.035.549 | 5.468.316.186 | 5.967.968.932 | 3.020.905.682 | 2.831.329.671 | 2.748.791.768 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.887.127.532 | 1.639.557.500 | 1.414.055.677 | 1.366.335.121 | 933.845.852 | 838.810.561 | 906.293.322 |
Finansal Borçlar | 1.612.397.939 | 1.337.767.655 | 1.127.203.004 | 1.112.689.647 | 735.472.679 | 646.611.326 | 786.321.046 |
Ticari Borçlar | 205.696.184 | 199.492.148 | 183.708.024 | 165.201.420 | 130.295.491 | 139.705.696 | 80.996.765 |
Diğer Borçlar | 3.712.257 | 33.001.403 | 7.627.440 | 3.732.377 | 4.351.275 | 7.423.440 | 5.511.616 |
Müşteri Söz. Doğan Yük. | 5.322.907 | 10.466.443 | 5.025.022 | ||||
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 17.494.100 | 8.146.410 | 14.033.654 | 22.643.468 | |||
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 12.768.120 | 12.060.806 | 25.428.486 | 298.765 | |||
Borç Karşılıkları | 4.458.027 | 6.036.558 | 2.456.844 | 2.533.923 | 2.725.322 | 10.018.117 | 2.213.859 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 43.369.025 | 55.113.326 | 66.258.591 | 47.473.479 | 30.249.692 | 24.585.539 | 25.926.249 |
(Ara Toplam) | 1.887.127.532 | 1.639.557.500 | 1.414.055.677 | 1.366.335.121 | 933.845.852 | 838.810.561 | 906.293.322 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 565.267.633 | 336.575.149 | 405.368.934 | 350.368.795 | 385.751.876 | 422.537.981 | 303.620.514 |
Finansal Borçlar | 525.657.475 | 299.988.538 | 366.773.714 | 316.482.881 | 258.180.138 | 288.554.598 | 181.676.867 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 95.840.952 | ||||||
Uzun vadeli karşılıklar | 38.595.220 | 25.645.818 | 26.244.420 | 26.102.695 | |||
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 101.925.920 | 107.738.963 | |||||
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 39.610.158 | 36.586.611 | 33.885.914 | ||||
Özkaynaklar | 4.312.117.621 | 4.162.902.900 | 3.648.891.575 | 4.251.265.017 | 1.701.307.954 | 1.569.981.129 | 1.538.877.932 |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.312.577.475 | 4.162.702.259 | 3.648.655.293 | 4.251.344.061 | 1.701.400.464 | 1.570.117.547 | 1.539.068.971 |
Ödenmiş Sermaye | 424.397.982 | 424.397.982 | 424.397.982 | 424.397.982 | 424.397.982 | 424.397.982 | 424.397.982 |
Hisse Senedi İhraç Primleri | 502.009.909 | 502.009.909 | 53.294.271 | 53.294.271 | 53.294.271 | ||
Yabancı Para Çevrim Farkları | 27.864.591 | 6.471.729 | 8.150.755 | -22.983.746 | |||
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 152.644.077 | 140.143.887 | 129.278.203 | 152.644.077 | 29.772.956 | 29.772.956 | 17.438.729 |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 262.521.030 | 241.022.895 | 232.879.242 | -49.532.997 | 273.665.685 | 273.665.685 | 311.763.854 |
Dönem Net Kar/Zararı | 24.997.208 | 267.624.417 | 57.964.454 | 340.244.250 | 222.065.299 | 93.059.119 | 16.629.830 |
Diğer Özsermaye Kalemleri | 2.946.007.269 | 3.061.648.487 | 2.797.663.683 | 2.721.239.523 | 698.204.271 | 718.911.280 | 715.544.305 |
Azınlık Payları | -459.854 | 200.641 | 236.282 | -79.045 | -92.510 | -136.418 | -191.039 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 6.764.512.786 | 6.139.035.549 | 5.468.316.186 | 5.967.968.932 | 3.020.905.682 | 2.831.329.671 | 2.748.791.768 |
Satış Gelirleri | 2.646.073.514 | 1.445.618.959 | 848.337.406 | 3.942.275.684 | 2.840.587.211 | 1.683.453.796 | 1.060.082.903 |
Satışların Maliyeti (-) | -2.280.331.152 | -1.097.263.376 | -628.147.869 | -2.917.096.167 | -2.246.645.645 | -1.269.764.465 | -842.852.186 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 365.742.362 | 348.355.583 | 220.189.537 | 1.025.179.517 | 593.941.566 | 413.689.331 | 217.230.717 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 365.742.362 | 348.355.583 | 220.189.537 | 1.025.179.517 | 593.941.566 | 413.689.331 | 217.230.717 |
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -57.976.454 | -34.469.561 | -19.198.034 | -74.800.406 | -47.453.648 | -25.298.037 | -19.982.636 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -145.696.549 | -104.460.367 | -42.419.447 | -234.487.056 | -166.666.040 | -134.102.796 | -62.284.360 |
Diğer Faaliyet Gelirleri | 303.663.498 | 158.468.148 | 132.923.754 | 597.934.755 | 474.223.117 | 140.924.303 | 87.165.445 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -111.798.181 | -50.820.418 | -20.070.159 | -204.600.848 | -134.883.051 | -90.442.366 | -39.842.010 |
FAALİYET KARI (ZARARI) | 353.934.676 | 317.073.385 | 271.425.651 | 1.109.225.961 | 719.161.944 | 304.770.435 | 182.287.156 |
Net Faaliyet Kar/Zararı | 162.069.359 | 209.425.655 | 158.572.056 | 715.892.055 | 379.821.878 | 254.288.498 | 134.963.721 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 11.121 | -2.065.682 | 132.998.494 | 134.441.574 | 103.404.571 | 23.514.532 | |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -1.864.145 | -2.591.759 | -2.591.759 | ||||
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 352.081.652 | 314.481.626 | 266.768.210 | 1.242.224.455 | 853.603.518 | 408.175.006 | 205.801.688 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 131.699.260 | 68.596.790 | 37.514.260 | 292.154.502 | 250.771.529 | 410.068.833 | 36.160.717 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -400.777.091 | -282.879.303 | -31.795.036 | -1.461.170.507 | -303.491.493 | -373.316.428 | -546.951.617 |
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | -1.853.024 | -2.591.759 | -4.657.441 | 132.998.494 | 134.441.574 | 103.404.571 | 23.514.532 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 83.003.821 | 100.199.113 | 272.487.434 | 73.208.450 | 800.883.554 | 444.927.411 | -304.989.212 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -58.387.422 | 167.698.517 | -209.322.421 | 267.417.793 | -358.682.262 | -175.479.195 | -65.426.569 |
Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -5.348.993 | -47.830.304 | -38.576.869 | -493.047 | -311.478 | ||
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -58.387.422 | 167.698.517 | -203.973.428 | 315.248.097 | -320.105.393 | -174.986.148 | -65.115.091 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 24.616.399 | 267.897.630 | 63.165.013 | 340.626.243 | 442.201.292 | 269.448.216 | -370.415.781 |
DURDURULAN FAALİYETLER | |||||||
DÖNEM KARI (ZARARI) | 24.616.399 | 267.897.630 | 63.165.013 | 340.626.243 | 442.201.292 | 269.448.216 | -370.415.781 |
Dönem Kar/Zararının Dağılımı | |||||||
Azınlık Payları | -380.809 | 273.213 | 328.713 | 381.993 | 257.247 | 189.190 | 47.748 |
Ana Ortaklık Payları | 24.997.208 | 267.624.417 | 62.836.300 | 340.244.250 | 441.944.045 | 269.259.026 | -370.463.529 |
Amortisman Giderleri | 101.923.092 | 77.921.070 | 62.765.208 | 153.244.571 | 90.929.290 | 65.967.625 | 17.802.964 |
Kıdem Tazminatı | 1.563.391 | 3.327.631 | 1.523.332 | 5.349.832 | 983.080 | 2.264.601 | 1.129.583 |
Finansman Giderleri | -400.777.091 | -282.879.303 | -31.795.036 | -1.461.170.507 | -303.491.493 | -373.316.428 | -546.951.617 |
Yurtiçi Satışlar | 977.161.237 | 480.100.307 | 325.956.394 | 1.409.701.575 | 1.218.226.500 | 633.189.138 | 242.344.694 |
Yurtdışı Satışlar | 1.709.938.724 | 987.661.235 | 465.580.613 | 2.590.056.274 | 1.662.406.122 | 1.070.168.942 | 743.473.287 |
Net Yabancı Para Pozisyonu | -836.014.784 | -285.711.570 | -80.487.142 | 84.350.019 | -41.918.422 | 270.165.681 | 314.416.570 |
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -836.014.784 | -285.711.570 | -163.036.983 | -15.637.078 | -42.590.181 | 270.165.681 | 314.416.570 |
Net YPP (Hedge Dahil) | -716.699.784 | -170.819.870 | -163.036.983 | 84.350.019 | -42.590.181 | 279.994.418 | 316.869.857 |
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 157.506.509 | -56.974.813 | 10.736.718 | -55.612.269 | 148.068.027 | 227.313.205 | -437.290.410 |
Düzeltme Öncesi Kar | 24.616.399 | 267.897.630 | 58.267.681 | 340.626.243 | 442.201.292 | 269.448.216 | -341.696.576 |
Düzeltmeler: | 329.733.230 | 32.750.756 | 85.452.024 | -834.193.879 | 117.875.952 | 284.890.250 | 2.744.507 |
Amortisman & İtfa Payları | 101.923.092 | 77.921.070 | 62.765.208 | 153.244.571 | 90.929.290 | 65.967.625 | 17.802.964 |
Karşılıklardaki Değişim | 14.267.226 | 17.879.238 | 8.461.038 | 1.259.067 | 4.421.769 | 17.033.226 | 2.862.716 |
Diğer Gelir/ Gider | -8.195.020 | 28.621.152 | 216.676.461 | -988.697.516 | -249.438.025 | -110.511.859 | 12.611.870 |
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 354.349.629 | 300.648.386 | 143.719.705 | -493.567.636 | 560.077.244 | 554.338.466 | -338.952.069 |
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -173.343.989 | -354.287.276 | -128.691.255 | 488.539.855 | -376.930.905 | -289.394.202 | -89.603.841 |
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 181.005.640 | -53.638.890 | 15.028.450 | -5.027.781 | 183.146.339 | 264.944.264 | -428.555.910 |
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -23.499.131 | -3.335.923 | -4.291.732 | -50.584.488 | -35.078.312 | -37.631.059 | -8.734.500 |
Sabit Sermaye Yatırımları | -63.431.607 | -239.746.342 | -204.495.365 | -220.904.015 | -155.830.009 | -46.026.888 | -46.613.974 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -63.431.607 | -239.746.342 | -204.495.365 | -220.904.015 | -155.830.009 | -46.026.888 | -46.613.974 |
Serbest Nakit Akım | 94.074.902 | -296.721.155 | -193.758.647 | -276.516.283 | -7.761.982 | 181.286.317 | -483.904.384 |
Finansal Borçlardaki Değişim | 221.866.562 | 364.486.381 | 253.891.851 | -102.578.691 | -401.530.943 | -428.764.878 | -544.176 |
Temettü Ödemeleri | -28.190.211 | -25.881.684 | -37.711.081 | -51.760.304 | -28.190.211 | -25.881.684 | |
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 67.315.336 | 78.905.586 | -8.606.500 | 232.590.277 | -136.336.927 | -149.773.619 | -113.929.406 |
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 260.991.687 | 417.510.283 | 207.574.270 | 78.251.282 | -566.058.081 | -604.420.181 | -114.473.582 |
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 355.066.589 | 120.789.128 | 13.815.623 | -198.265.001 | -573.820.063 | -423.133.864 | -598.377.966 |
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 47.204.698 | -3.125.133 | 23.973.107 | 61.356.610 | 277.111.427 | -18.837.097 | 4.595.056 |
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 402.271.287 | 117.663.995 | 37.788.730 | -136.908.392 | -296.708.636 | -441.970.961 | -593.782.910 |
Dönem Başı Nakit Değerler | 526.469.113 | 483.355.980 | 445.880.255 | 663.377.505 | 663.377.505 | 609.052.797 | 868.031.261 |
Dönem Sonu Nakit | 928.740.400 | 601.019.975 | 483.668.985 | 526.469.114 | 366.668.869 | 167.081.836 | 274.248.351 |
USC FORUM
ISSEN Yorumları
Yukarıdaki yorumların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir.
ISSEN Güncel Fiyat Değerlendirmesi
USC Markets İşbir Sentetik Hisse Senedi TL Fiyat Yorumları
17-01-2025 tarihinde Borsa Istanbul'da işlem gören İşbir Sentetik - ISSEN hisse fiyatı 9.14₺ kapanış fiyatı ile önceki güne göre %0.11 yükseldi.
ISSEN hisse fiyatı son bir ayda %-5.19 değer kaybederek , 18-12-2024 tarihinde 9.64 Türk Lirasından 9.14 TL'e düştü.
ISSEN hisse fiyatı geçen yıl 16-01-2024 tarihinde 10.62 TL iken, bir yıl içinde %-13.94 değer kaybederek, 9.14 TL'e düştü.
USC Markets ISSEN Hisse Yorumu (TL)
İşbir Sentetik hisse fiyatı, 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalama fiyatların altındadır. Yani orta ve uzun vadede ISSEN hissesi pekte iç açıcı değil. Yatırımcılar biraz dikkatli olsun, riskleri bir kez daha düşünsün.
USC Markets İşbir Sentetik Hisse Senedi Dolar Cinsinden Fiyat Yorumları
17-01-2025 tarihinde Borsa Istanbul'da işlem gören İşbir Sentetik - ISSEN hisse fiyatı 0.257$ kapanış fiyatı ile önceki güne göre değişmedi.
ISSEN hisse fiyatı son bir ayda dolar cinsinden %-6.55 değer kaybederek , 18-12-2024 tarihinde 0.275 Dolardan 0.257 Dolara düştü.
ISSEN hisse fiyatı geçen yıl 16-01-2024 tarihinde 0.353 USD iken, bir yıl içinde dolar cinsinden %-27.20 değer kaybederek, 0.257 USD'e düştü.
USC Markets İşbir Sentetik - ISSEN Hisse Yorumu (USD)
İşbir Sentetik hisse dolar fiyatı, 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalama fiyatların altındadır. Yani dolar bazında orta ve uzun vadede ISSEN hissesi bu şekilde giderse olumsuz durumlar yaşanabilir. Hem TL cinsinde hem USD cinsinden para kaybetmemek lazım. Yatırımcılar biraz dikkatli olsun, riskleri bir kez daha düşünsün.
Yapay Zekaya Göre Borsa İstanbulda En Çok Yükselecek Hisseler
USC FORUM ISSEN Yorum ve Tartışmalar
İŞBİR SENTETİK DOKUMA hissesi için ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar
Yorum bulunmamaktadır.
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:V , No:52 Sayılı "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada ulaşılan sonuçlar tercih edilen hesaplama yöntemi ve/veya yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceğinden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu sitede bulunan veriler, görüş ve bilgi arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu yorum/görüş/bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
Yorum bulunmamaktadır.