KOCAER ÇELİK SANAYİ - KCAER
Teknik Analiz ile KCAER Hisse Yorumu ve Kocaer Grafiği
KCAER hissesi fiyat grafiği incelenerek, Kocaer teknik analizinde teknik göstergeler ile alım satım sinyalleri üretilmiştir.Piyasada 100'den fazla teknik gösterge vardır. Her teknik gösterge ve osilatör farklı sinyaller üretebilir.
Ancak, unutmayın ki teknik analiz yalnızca bir araçtır ve kesin sonuçlar garanti etmez.
USC Markets olarak KCAER hissesi alınır mı satılır mı bunu teknik analize göre yorumlayalım.
- KCAER hisse senedinde en son 7 günlük hareketli ortalamanın 21 günlük hareketli ortalamayı aşağı doğru kesmiştir. USC Markets Kocaer hisse senedi önerisini 'Sat' olarak belirledi.
- KCAER teknik analizi 14 günlük periyotlu RSI göstergesi en son bir 'Al' sinyali üretmiştir.
- Kocaer teknik analizi RSI 26.0 iken 'Al' sinyali vermiştir, şu an ki RSI değeri 40.639.
- USC Markets, KCAER hisse senedi için MACD göstergesi (9, 12, 26 parametreleri kullanılarak) son olarak bir 'Sat' sinyali üretti. USC Markets Kocaer hisse senedi önerisini 'Sat' olarak belirledi.
Finansal Piyasalar için Temel Teknik Analiz İpuçları
- Hareketli ortalamalar yatay giden piyasalarda sağlıklı sonuç vermez.
- MACD teknik analizine göre, en optimal alım fırsatı MACD'nin 0 seviyesinin altında iken verilen 'Al' sinyalidir.
- RSI 70'in altına kesişi sat, 30'un üstüne kesişi al sinyali olarak kullanılır.
- Kuvvetli bir yukarı trend sırasında RSI 70'in üzerine çıkıp orada kalabilir.
- Hiçbir gösterge kusursuz değildir. Göstergelerin birbiriyle uyuşmaları başarı şansını arttırabilir.
- Yatırım kararlarınızı alırken bu göstergelere tamamen güvenmek yerine, kapsamlı bir analiz yapmanızı ve profesyonel bir finansal danışmana başvurmanızı önerilir.
Güncel günlük Kocaer grafik yorumlarını ve KCAER hisse hedef fiyatlarını analiz ederek Kocaer hisse senedinin orta vade, uzun vade hedef fiyatlarını tahmin etmeye çalıştık. Gelecekte ne yönde hareket edeceğini kimse kesin bilemez.
Kocaer hisse yorumlarını okudunuz: Klimasan hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
Diğer Borsa İstanbul Hisse yorumlarını okumak için tıklayınız.
KCAER Destek Direnç Analizi
KCAER hisse hakkında teknik analiz destek direnç grafiklerini incelediniz. Fiyatlar eğik kırmızı çizginin altına düşerse düşüş trendi, eğik mavi çizginin üstüne çıkarsa yükseliş trendi olduğu varsayılır.
KCAER Yorum - Destek ve Direnç Fiyatları
USC Markets KCAER hisse yorumu ile ilgili teknik analiz sonuçlarına göre hesaplanan Kocaer destek ve direnç fiyatları aşağıdaki tablodadır.
Destek direnç seviyeleri kesin değildir. Destek direnç seviyeleri ülkemizdeki piyasa koşullarına ve dünyadaki makroekonomik verilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Kocaer Destek ve Direnç Fiyatları
KCAER Destek Fiyatları | KCAER Direnç Fiyatları |
---|---|
11.840 | 13.577 |
11.970 | 13.612 |
12.231 | 14.058 |
12.636 | 14.202 |
13.550 | 14.320 |
14.120 | 15.589 |
14.285 | 15.624 |
15.459 | 15.734 |
15.790 | |
18.062 | |
19.808 |
KCAER Şirketi Finansal Grafikleri - Özet 2024/9 Dönemi
Kendi sektöründeki diğer hisselerle karşılaştırmak için Temel Analiz Öneri Tablolarına göz atabilir ve dilerseniz teknik analiz ile yapay zeka tahminlerini de gözden geçirebilirsiniz.
A. Likidite Oranları
Nakit Oranı | 0.12 |
Cari Oran | 1.14 |
Likidite Oranı | 0.72 |
B. Karlılık Oranları
Net Kar Marjı Oranı | N/A |
Brüt Kar Marjı Oranı | 0.18 |
Faaliyet Kâr Marjı | 0.09 |
C. Kaldıraç Oranları
Özsermaye Oranı | 0.52 |
Borç/Özsermaye Oranı | 0.91 |
Borç Oranı (Kaldıraç Oranı) | 0.48 |
D. Değerleme Oranları
F/K Oranı | 52.97 |
FD/Favök Oranı | 11.53 |
PD/DD Oranı | 2.73 |
Not: Çeyreklik veriler, dönemler arası fark ile hesaplanmıştır. Değerleme oranları ise son 4 çeyrek toplamı dikkate alınarak belirlenmiştir.
KCAER Şirketi Finansal Verileri
Kalem | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 9.809.048.980 | 8.148.354.967 | 7.318.163.691 | 8.371.279.797 | 7.034.341.659 | 5.950.658.170 | 4.825.629.201 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.074.851.570 | 433.517.965 | 935.422.364 | 915.593.250 | 540.043.619 | 432.197.402 | 698.185.889 |
Finansal Yatırımlar | 991.624.572 | 1.610.797.631 | 979.552.492 | 925.102.535 | 1.099.281.659 | 593.082.386 | 355.728.841 |
Ticari Alacaklar | 3.329.572.995 | 2.365.922.312 | 1.449.342.344 | 1.704.824.437 | 2.463.696.872 | 2.514.042.785 | 1.635.901.181 |
Diğer Alacaklar | 431.166.433 | 307.127.001 | 305.232.964 | 307.101.686 | 198.852.667 | 164.802.719 | 127.866.814 |
Stoklar | 3.557.086.254 | 2.972.523.076 | 3.151.621.311 | 3.887.242.221 | 2.218.874.278 | 1.838.732.604 | 1.537.923.825 |
Diğer Dönen Varlıklar | 424.747.156 | 458.466.982 | 496.992.216 | 631.415.667 | 513.592.564 | 407.800.274 | 470.022.651 |
(Ara Toplam) | 9.809.048.980 | 8.148.354.967 | 7.318.163.691 | 8.371.279.797 | 7.034.341.659 | 5.950.658.170 | 4.825.629.201 |
Duran Varlıklar | 8.728.830.569 | 7.729.731.636 | 7.122.220.527 | 8.208.587.222 | 3.458.587.455 | 3.332.716.442 | 3.117.873.240 |
Diğer Alacaklar | 4.777.027 | 4.436.604 | 4.043.181 | 2.895.556 | 2.131.274 | 2.131.274 | 2.131.274 |
Finansal Yatırımlar | 4.243 | ||||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 389.035.460 | 357.178.728 | 329.278.649 | 388.791.537 | 200.734.187 | 156.796.049 | 156.695.000 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 225.094.126 | 213.165.483 | 214.289.742 | 264.631.181 | 135.714.196 | 137.490.430 | 104.660.303 |
Maddi Duran Varlıklar | 7.967.002.272 | 6.924.042.762 | 6.323.693.588 | 7.257.142.328 | 3.042.942.573 | 2.971.171.962 | 2.777.896.945 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 5.595.834 | 6.616.054 | 2.786.853 | 9.404.284 | 6.043.648 | 3.928.758 | 4.890.778 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 22.890.278 | 123.248.461 | 168.207.737 | 195.219.070 | 1.524.305 | 1.521.575 | 1.316.460 |
Diğer Duran Varlıklar | 114.431.329 | 101.043.544 | 79.920.777 | 90.503.267 | 69.497.272 | 59.676.394 | 70.282.480 |
TOPLAM VARLIKLAR | 18.537.879.549 | 15.878.086.603 | 14.440.384.218 | 16.579.867.019 | 10.492.929.114 | 9.283.374.612 | 7.943.502.441 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8.625.139.152 | 6.580.116.533 | 5.816.030.763 | 5.827.044.296 | 5.690.589.531 | 5.110.004.632 | 4.044.139.994 |
Finansal Borçlar | 5.187.541.675 | 3.899.495.391 | 2.760.956.144 | 3.068.354.795 | 2.771.669.276 | 2.588.610.727 | 1.951.216.971 |
Ticari Borçlar | 2.549.777.264 | 1.989.633.522 | 2.366.203.593 | 1.679.109.294 | 909.467.951 | 636.985.948 | 545.743.821 |
Diğer Borçlar | 38.781.128 | 109.510.907 | 154.683.965 | 163.374.286 | 146.446.391 | 117.107.650 | 195.102.707 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 709.341.959 | 457.884.449 | 386.499.020 | 763.006.939 | 1.704.559.151 | 1.655.021.403 | 1.263.762.847 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 180.638 | 905.412 | 36.497.054 | 26.440.334 | 93.058.813 | 68.810.811 | 33.911.303 |
Borç Karşılıkları | 48.916.607 | 49.855.384 | 47.497.691 | 55.863.377 | 14.723.410 | 13.763.827 | 13.797.233 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 90.599.881 | 72.831.468 | 63.693.296 | 70.895.271 | 50.664.539 | 29.704.266 | 40.605.112 |
(Ara Toplam) | 8.625.139.152 | 6.580.116.533 | 5.816.030.763 | 5.827.044.296 | 5.690.589.531 | 5.110.004.632 | 4.044.139.994 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 224.785.390 | 254.863.632 | 365.184.547 | 1.132.069.370 | 660.313.245 | 558.403.044 | 435.370.257 |
Finansal Borçlar | 166.587.122 | 189.981.247 | 320.463.746 | 1.079.777.593 | 400.323.420 | 313.727.578 | 324.075.567 |
Uzun vadeli karşılıklar | 58.198.268 | 64.882.385 | 44.720.801 | 52.291.777 | 20.640.673 | 18.879.488 | 18.864.343 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 239.349.152 | 225.795.978 | 92.430.347 | ||||
Özkaynaklar | 9.687.955.007 | 9.043.106.438 | 8.259.168.908 | 9.620.753.354 | 4.142.026.338 | 3.614.966.936 | 3.463.992.190 |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 9.657.813.085 | 9.016.112.749 | 8.235.679.987 | 9.595.086.822 | 4.123.129.836 | 3.596.005.808 | 3.449.686.811 |
Ödenmiş Sermaye | 657.570.000 | 657.570.000 | 657.570.000 | 657.570.000 | 657.570.000 | 657.570.000 | 657.570.000 |
Hisse Senedi İhraç Primleri | 297.719.785 | 273.339.872 | 252.148.015 | 297.720.531 | 119.699.349 | 119.699.349 | 119.699.349 |
Yabancı Para Çevrim Farkları | 102.554.920 | 85.833.500 | 90.480.902 | 102.163.525 | 74.532.595 | 83.456.822 | 32.935.438 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 359.239.015 | 327.240.430 | 256.504.720 | 302.864.655 | 51.204.575 | 51.204.575 | 29.105.331 |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 5.062.887.637 | 4.649.162.300 | 4.328.028.718 | 3.498.003.993 | 746.529.718 | 746.529.717 | 919.769.235 |
Dönem Net Kar/Zararı | 2.436.675 | 143.538.672 | 95.598.764 | 1.612.260.343 | 1.116.178.850 | 767.367.744 | 175.045.346 |
Diğer Özsermaye Kalemleri | 3.175.405.053 | 2.879.427.975 | 2.555.348.868 | 2.888.696.933 | 1.357.414.749 | 1.170.177.601 | 1.515.562.112 |
Azınlık Payları | 30.141.922 | 26.993.689 | 23.488.921 | 25.666.532 | 18.896.502 | 18.961.128 | 14.305.379 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 18.537.879.549 | 15.878.086.603 | 14.440.384.218 | 16.579.867.019 | 10.492.929.114 | 9.283.374.612 | 7.943.502.441 |
Satış Gelirleri | 13.071.098.357 | 7.910.546.532 | 4.190.102.608 | 20.503.337.203 | 15.554.341.056 | 9.775.999.487 | 4.735.790.030 |
Satışların Maliyeti (-) | -10.731.451.740 | -6.481.105.761 | -3.428.864.760 | -16.474.767.671 | -13.047.826.475 | -7.650.838.598 | -4.137.320.121 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 2.339.646.617 | 1.429.440.771 | 761.237.848 | 4.028.569.531 | 2.506.514.581 | 2.125.160.889 | 598.469.909 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 2.339.646.617 | 1.429.440.771 | 761.237.848 | 4.028.569.531 | 2.506.514.581 | 2.125.160.889 | 598.469.909 |
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -682.252.881 | -399.578.856 | -223.246.217 | -1.027.467.354 | -737.930.753 | -386.567.417 | -204.943.869 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -252.070.199 | -151.403.576 | -78.929.133 | -263.296.795 | -186.109.101 | -121.405.337 | -61.599.089 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -11.305.190 | -6.029.693 | -2.762.478 | -9.484.931 | -5.988.962 | -3.492.668 | -1.734.783 |
Diğer Faaliyet Gelirleri | 475.981.437 | 293.408.523 | 156.970.991 | 349.324.079 | 799.828.330 | 1.078.805.365 | 278.560.727 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -729.189.318 | -520.585.662 | -275.890.128 | -626.426.753 | -365.326.508 | -811.743.691 | -245.660.451 |
FAALİYET KARI (ZARARI) | 1.140.810.466 | 645.251.507 | 337.380.883 | 2.451.217.777 | 2.010.987.587 | 1.880.757.141 | 363.092.444 |
Net Faaliyet Kar/Zararı | 1.394.018.347 | 872.428.646 | 456.300.020 | 2.728.320.452 | 1.576.485.765 | 1.613.695.467 | 330.192.168 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 387.219.224 | 372.234.612 | 157.889.612 | 612.082.161 | 534.635.939 | 127.390.726 | 43.295.157 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -1.767.009 | -151.541 | -164.278 | -22.938.233 | -23.112.268 | -21.259.709 | -71.677.086 |
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 1.526.262.681 | 1.017.334.578 | 495.106.217 | 3.040.361.705 | 2.522.511.258 | 1.986.888.158 | 334.710.515 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 118.466.682 | 36.993.949 | 46.467.748 | 592.643.303 | 373.157.755 | 315.762.801 | 38.969.052 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -1.510.023.616 | -783.904.194 | -393.031.593 | -1.781.899.351 | -1.390.243.914 | -775.603.529 | -104.009.220 |
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 385.452.215 | 372.083.071 | 157.725.334 | 589.143.928 | 511.523.671 | 106.131.017 | -28.381.929 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 134.705.747 | 270.424.333 | 148.542.372 | 1.851.105.657 | 1.505.425.099 | 1.527.047.430 | 269.670.347 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -128.552.758 | -125.190.068 | -44.638.518 | -240.457.062 | -975.067.664 | -892.935.683 | -157.507.671 |
Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -1.174.881 | -35.386.021 | -40.030.717 | -273.281.581 | -272.084.725 | -180.248.393 | -62.106.381 |
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -127.377.877 | -89.804.047 | -4.607.801 | 32.824.519 | -702.982.939 | -712.687.290 | -95.401.290 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 6.152.989 | 145.234.265 | 103.903.854 | 1.610.648.595 | 530.357.435 | 634.111.747 | 112.162.676 |
DURDURULAN FAALİYETLER | |||||||
DÖNEM KARI (ZARARI) | 6.152.989 | 145.234.265 | 103.903.854 | 1.610.648.595 | 530.357.435 | 634.111.747 | 112.162.676 |
Dönem Kar/Zararının Dağılımı | |||||||
Azınlık Payları | 3.716.314 | 1.695.593 | 270.014 | -1.611.748 | -2.520.451 | 4.685.987 | 5.418.455 |
Ana Ortaklık Payları | 2.436.675 | 143.538.672 | 103.633.840 | 1.612.260.343 | 532.877.886 | 629.425.760 | 106.744.221 |
Hisse Başına Kazanç | 2 | 1 | 1 | ||||
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 1 | 1 | |||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 1 | 1 | |||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 1 | 1 | |||||
Amortisman Giderleri | 251.760.076 | 156.511.399 | 67.910.084 | 299.946.551 | 218.074.041 | 135.708.028 | 53.864.378 |
Kıdem Tazminatı | 12.175.157 | 12.054.919 | 6.400.254 | 9.812.300 | 4.664.112 | 4.684.012 | 7.149.956 |
Finansman Giderleri | -1.510.023.616 | -783.904.194 | -393.031.593 | -1.781.899.351 | -1.390.243.914 | -775.603.529 | -104.009.220 |
Yurtiçi Satışlar | 3.299.601.406 | 2.030.541.500 | 978.935.161 | 6.015.535.792 | 4.872.432.982 | 3.065.897.165 | 1.529.556.323 |
Yurtdışı Satışlar | 9.645.677.295 | 5.791.874.281 | 2.846.368.507 | 14.316.361.034 | 10.575.262.817 | 6.679.331.115 | 2.839.025.034 |
Net Yabancı Para Pozisyonu | -2.401.270.310 | -1.972.176.544 | -1.663.787.552 | -473.512.472 | 1.080.202.978 | 1.079.852.774 | 984.440.583 |
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -2.401.270.310 | -1.972.176.544 | -1.663.787.552 | -473.512.472 | 1.080.202.978 | 1.079.852.774 | 984.440.583 |
Net YPP (Hedge Dahil) | -2.401.270.310 | -1.972.176.544 | -1.663.787.552 | -473.512.472 | 1.080.202.978 | 1.079.852.774 | 984.440.583 |
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -30.746.331 | 314.123.715 | 1.029.567.070 | 752.194.622 | 865.912.551 | 5.088.727 | 231.263.758 |
Düzeltme Öncesi Kar | 6.152.989 | 145.234.265 | 95.847.843 | 1.610.648.595 | 530.357.435 | 634.111.747 | 103.466.331 |
Düzeltmeler: | 522.529.353 | 125.821.130 | 130.854.266 | 338.805.522 | 944.413.476 | 1.059.806.394 | 339.424.313 |
Amortisman & İtfa Payları | 251.760.076 | 156.511.399 | 67.910.084 | 299.946.551 | 218.074.041 | 135.708.028 | 53.864.378 |
Karşılıklardaki Değişim | 21.451.606 | 22.284.606 | 5.670.211 | 65.981.142 | -13.766.636 | -2.990.138 | 38.066.033 |
Diğer Gelir/ Gider | 258.791.433 | -41.896.476 | 55.771.848 | -27.122.172 | 805.406.095 | 1.188.347.684 | 232.089.672 |
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 528.682.342 | 271.055.395 | 226.702.109 | 1.949.454.117 | 1.474.770.911 | 1.693.918.141 | 442.890.644 |
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -475.291.408 | 108.669.082 | 830.739.388 | -855.784.482 | -492.973.132 | -1.555.970.404 | -108.803.144 |
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 53.390.934 | 379.724.477 | 1.057.441.497 | 1.093.669.634 | 981.797.779 | 137.947.737 | 334.087.500 |
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -84.137.265 | -65.600.762 | -27.874.427 | -341.475.013 | -115.885.228 | -132.859.010 | -102.823.742 |
Sabit Sermaye Yatırımları | -907.375.677 | -374.154.009 | -229.047.813 | -577.589.000 | -638.423.018 | -708.033.957 | -148.475.022 |
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 316.018.365 | -393.540.337 | -54.006.759 | 716.240.284 | -1.151.259.108 | -146.474.660 | 260.022.530 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -591.357.312 | -767.694.346 | -283.054.572 | 138.651.284 | -1.789.682.126 | -854.508.617 | 111.547.508 |
Serbest Nakit Akım | -622.103.643 | -453.570.631 | 746.512.498 | 890.845.906 | -923.769.575 | -849.419.890 | 342.811.266 |
Finansal Borçlardaki Değişim | 1.206.006.807 | 281.039.339 | -431.751.822 | -267.179.574 | 239.121.464 | 849.427.832 | 23.125.451 |
Temettü Ödemeleri | -205.339.691 | -157.738.269 | |||||
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -417.149.581 | -221.162.869 | -158.736.065 | -594.041.092 | 557.841.905 | -302.538.517 | -68.417.618 |
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 788.857.226 | 59.876.470 | -590.487.887 | -1.066.560.357 | 639.225.100 | 546.889.315 | -45.292.167 |
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 166.753.583 | -393.694.161 | 156.024.611 | -175.714.451 | -284.544.475 | -302.530.575 | 297.519.099 |
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -7.492.969 | -13.402.193 | 3.955.697 | 58.210.239 | 46.859.844 | 85.276.405 | -5.659.392 |
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 159.260.614 | -407.096.354 | 159.980.308 | -117.504.212 | -237.684.631 | -217.254.170 | 291.859.707 |
Dönem Başı Nakit Değerler | 915.590.956 | 840.614.319 | 775.442.056 | 1.033.097.462 | 1.044.421.432 | 958.892.620 | 884.548.606 |
Dönem Sonu Nakit | 1.074.851.570 | 433.517.965 | 935.422.364 | 915.593.250 | 806.736.801 | 741.638.450 | 1.176.408.313 |
USC FORUM
KCAER Yorumları
Yukarıdaki yorumların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir.
KCAER Güncel Fiyat Değerlendirmesi
USC Markets Kocaer Hisse Senedi TL Fiyat Yorumları
10-01-2025 tarihinde Borsa Istanbul'da işlem gören Kocaer - KCAER hisse fiyatı 13.79₺ kapanış fiyatı ile önceki güne göre %-1.22 düştü.
KCAER hisse fiyatı son bir ayda %-7.70 değer kaybederek , 11-12-2024 tarihinde 14.94 Türk Lirasından 13.79 TL'e düştü.
KCAER hisse fiyatı geçen yıl 09-01-2024 tarihinde 10.949 TL iken, bir yıl içinde %25.95 değer kazanarak, 13.79 TL'e yükseldi.
USC Markets KCAER Hisse Yorumu (TL)
Kocaer hisse fiyatı, 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalama fiyatların altındadır. Yani orta ve uzun vadede KCAER hissesi pekte iç açıcı değil. Yatırımcılar biraz dikkatli olsun, riskleri bir kez daha düşünsün.
USC Markets Kocaer Hisse Senedi Dolar Cinsinden Fiyat Yorumları
10-01-2025 tarihinde Borsa Istanbul'da işlem gören Kocaer - KCAER hisse fiyatı 0.39$ kapanış fiyatı ile önceki güne göre dolar bazında %-1.27 düştü.
KCAER hisse fiyatı son bir ayda dolar cinsinden %-9.09 değer kaybederek , 11-12-2024 tarihinde 0.429 Dolardan 0.39 Dolara düştü.
KCAER hisse fiyatı geçen yıl 09-01-2024 tarihinde 0.366 USD iken, bir yıl içinde dolar cinsinden %6.56 değer kazanarak, 0.39 USD'e yükseldi.
USC Markets Kocaer - KCAER Hisse Yorumu (USD)
Kocaer hisse dolar fiyatı, 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalama fiyatların altındadır. Yani dolar bazında orta ve uzun vadede KCAER hissesi bu şekilde giderse olumsuz durumlar yaşanabilir. Hem TL cinsinde hem USD cinsinden para kaybetmemek lazım. Yatırımcılar biraz dikkatli olsun, riskleri bir kez daha düşünsün.
Yapay Zekaya Göre Borsa İstanbulda En Çok Yükselecek Hisseler
USC FORUM KCAER Yorum ve Tartışmalar
KOCAER ÇELİK SANAYİ hissesi için ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar
Yorum bulunmamaktadır.
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:V , No:52 Sayılı "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada ulaşılan sonuçlar tercih edilen hesaplama yöntemi ve/veya yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceğinden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu sitede bulunan veriler, görüş ve bilgi arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu yorum/görüş/bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
Yorum bulunmamaktadır.